Causa disagi provocati dal covid-19 il CTS ha deciso di ammettere alla finale ogni regione che ha partecipato con proprie squadre e/o con alunni individuali alla quinta gara (gara regionale), anche se il punteggio acquisito e' inferiore alla media nazionale.
La lista dei finalisti, per ogni gara, e' stata compilata prendendo la prima e seconda squadra classificata in una delle N regioni di cui sopra. Se in una regione non è stato possibile assegnare un secondo posto si è attinto alla classifica degli esclusi utilizzando la graduatoria di merito.
Quindi in totale avremo 2N squadre partecipanti ad ogni competizione.
Analogo procedimento è stato seguito per costruire la lista dei finalisti individuali. Nella fase regionale, in ogni gara sono state coinvolte un diverso numero di regioni; pertanto le liste dei finalisti non hanno stesso numero di partecipanti.
15 regioni partecipanti; 27 primi/secondi classificati; 3 ripescati
# | Squadra | Scuola | Città (regione) | Immagine |
---|---|---|---|---|
1 | MONTALCINI | Istituto Comprensivo statale ARADEO | ARADEO (Puglia) | |
2 | BRUCHI2020 | IC 'Mario La Cava' Bovalino | Bovalino (Calabria) | |
3 | CRICETI2020 | IC 'Mario La Cava' Bovalino | Bovalino (Calabria) | |
4 | CARTESIO | Istituto Comprensivo statale ARADEO | ARADEO (Puglia) | |
5 | DEAMICIS 1 | ISTITUTO COMPRENSIVO 'TERESA SARTI' | CAMPI SALENTINA (Puglia) | |
6 | INFINITO | I.C. Don Milani - Scuola Primaria Plesso Samà | Catanzaro (Calabria) | |
7 | ARISTOTELE | IC Elisa Scala | Roma (Lazio) | |
8 | TOPAZIO | Istituto Comprensivo statale ARADEO - NEVIANO | Neviano (Puglia) | |
9 | I QUATTRO MOSCHETTIERI | Schweitzer | Segrate (Lombardia) | |
10 | I MATEMA-BROTHERS | IC RIVALTA - TETTI FRANCESI | Rivalta di Torino (Piemonte) | |
11 | PG-GEM | Istituto Comprensivo Perugia 4 | PERUGIA (Umbria) | |
12 | ESOPO | IC Elisa Scala | Roma (Lazio) | |
13 | DUE AL QUADRATO | schweitzer | Segrate (Lombardia) | |
14 | MENTI GENIALI | Scuola Primaria Dino Coltro - Istituto Comprensivo Monteforte d'Alpone | Monteforte d'Alpone (Veneto) | |
15 | MISTERX7 | I.C.F.D'Assisi-N.Amore | SANT'ANASTASIA (Campania) | |
16 | I DINAMO | Scuola Primaria di Bella | Bella (Basilicata) | |
17 | PRIMARIA DE ANDR | I.C. F. De Andrè | Cascina (Toscana) | |
18 | ARCHIMEDE | Ic Monteforte d'Alpone | Monteforte d'Alpone (Veneto) | |
19 | PICCOLI GENI 2 | Istituto Comprensivo 'Giuseppe Montalto' | Trapani (Sicilia) | |
20 | A SAITTA S MARGHERITA | I.C. Santa Margherita | Giampilieri Superiore (Sicilia) | |
21 | FALCHI1 | I.C.F.D'Assisi-N.Amore | SANT'ANASTASIA (Campania) | |
22 | MARGHERITA HACK | Scuola Primaria Gianni Rodari | MODENA (Emilia Romagna) | |
23 | CERBIATTI | I.C. N.1 'MAZZINI/CAPOGRASSI' - Scuola Primaria Luciana Masciangioli | SULMONA (Abruzzo) | |
24 | BARBARASCO01 | Istituto Comprensivo 'Dante Alighieri' | Aulla (Toscana) | |
25 | UCK | scuola primaria M.L.King | modena (Emilia Romagna) | |
26 | I SAETTA | Scuola Primaria di San Cataldo | San Cataldo di Bella (Basilicata) | |
27 | COLONNA5 | S. MARIA AD NIVES VILLA COLONNA | Genova (Liguria) | |
28 | MATESOLVING | Istituto comprensivo 'B. Croce' | Paglieta (Abruzzo) | |
29 | SUPERMAGNIFICI5A | I.C. Novella Cantarutti | Azzano Decimo (Friuli Venezia Giulia) | |
30 | SUPER5A | I.C. Novella Cantarutti | Azzano Decimo (Friuli Venezia Giulia) |
17 regioni partecipanti; 33 primi/secondi classificati; 1 ripescato
# | Squadra | Scuola | Città (regione) | Immagine |
---|---|---|---|---|
1 | EYE OF THE TIGER | IC CHIAVARI | GENOVA (Liguria) | |
2 | BLACK MAMBA | Istituto Comprensivo statale ARADEO | ARADEO (Puglia) | |
3 | PIGRECO | IC Nino Cortese | Casoria (Campania) | |
4 | CARTESIO | IC Foscolo Gabelli | Foggia (Puglia) | |
5 | CARIMATE | Istituto Comprensivo Figino Serenza | Figino Serenza (Lombardia) | |
6 | SOLVERS | IC Umberto I | Lanciano (Abruzzo) | |
7 | ARCHIMEDE | IC Elisa Scala | Roma (Lazio) | |
8 | I TORTORESI | Istituto Comprensivo Statale ' Marco Arrio Clymeno' | Tortora (Calabria) | |
9 | I CAPOVOLTI | I.C. F. De Andrè | Cascina (Toscana) | |
10 | SQUADRA7 | Diaz | Laterza (Puglia) | |
11 | SQC12 | I.C. Rende-Commenda | Rende (Calabria) | |
12 | MARTE | istituto comprensivo avio | AVIO (Trentino Alto Adige (TN)) | |
13 | RAZIONALI | 'I.C. De Amicis - Masi' plesso Scuola Secondaria di primo grado | ATRIPALDA (Campania) | |
14 | I PROBLEMATICI | IC XX SETTEMBRE | Catania (Sicilia) | |
15 | OTTIMISTI | Vittorio Veneto | Lentini (Sicilia) | |
16 | LDAVINCI1 | Istituto Comprensivo Bernareggio | Bernareggio (Lombardia) | |
17 | IQUADRATI | Istituto comprensivo Bolzaneto | 16162 (Liguria) | |
18 | ALDEBARAN | I.C. n.1 'Mazzini/Capograssi' | Sulmona (Abruzzo) | |
19 | I FERRARELLI | IC DA VINCI RODARI | LATINA (Lazio) | |
20 | SPARTANI | IC con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia | Gorizia (Friuli Venezia Giulia) | |
21 | 2B | Ugo Foscolo | Cagliari (Sardegna) | |
22 | AULLA01 | Istituto Comprensivo 'Dante Alighieri' | Aulla (Toscana) | |
23 | I RAGAZZI DI COLOBRARO | Scuola secondaria di primo grado | COLOBRARO (Basilicata) | |
24 | MARRONE1 | Scuola secondaria di I grado Mattarella | Modena (Emilia Romagna) | |
25 | SQUADRA 10 | IC Pergine2 | Pergine Valsugana (Trentino Alto Adige (TN)) | |
26 | THEWATER | Istituto comprensivo del Vergante | Invorio (Piemonte) | |
27 | FLUORO | Istituto comprensivo Italo Carloni | Cerreto d'Esi (Marche) | |
28 | I LUMINOSI | Scuola Secondaria di Primo Grado di Bella | Bella (Basilicata) | |
29 | 3L | Ugo Foscolo | Cagliari (Sardegna) | |
30 | CHIKI MALI | Istituto Comprensivo Marco Polo | CARTOCETO (Marche) | |
31 | TARDIGRADI | Don Milani | Civitella di R. (Emilia Romagna) | |
32 | GALILEI | IC Monteforte d'Alpone | Monteforte d'Alpone (Veneto) | |
33 | ORSO5 | I.C.'G.B.CIPANI' | SANTORSO (Veneto) | |
34 | TERZAC | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO | TORINO (Piemonte) |
17 regioni partecipanti; 31 primi/secondi classificati; 3 ripescati
# | Squadra | Scuola | Città (regione) | Immagine |
---|---|---|---|---|
1 | MATHS | Liceo Scientifico 'Francesco Vercelli' | Asti (Piemonte) | |
2 | SQUADRA ARCOBALENO | Collegio Don Bosco Borgomanero - Liceo classico | Borgomanero (Piemonte) | |
3 | CL2L1-GALFER | Liceo Scientifico Galileo Ferraris | Torino (Piemonte) | |
4 | ACES | Polo Liceale Mattioli | Vasto (Abruzzo) | |
5 | VOLTERRA8 | Liceo Scientifico Statale Vito Volterra | Ciampino (Lazio) | |
6 | MEGABYTE | Liceo scientifico G Stampacchia | Tricase (Puglia) | |
7 | PALMIERINI | Liceo Classico Musicale 'Giuseppe Palmieri' | LECCE (Puglia) | |
8 | PARALLELOGRAFI | Liceo Scientifico Galeazzo Alessi | Perugia (Umbria) | |
9 | PACIOLI | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 'P. METASTASIO' | SCALEA (Calabria) | |
10 | I BOYZ | Polo Fermi-Giorgi | Lucca (Toscana) | |
11 | MI DISSOCIO | Liceo Scientifico Statale A. Scacchi | BARI (Puglia) | |
12 | MISTA1 | Liceo Benedetti Tommaseo | Venezia (Veneto) | |
13 | I CCHIU MEGGHIU | Galileo Galilei | Catania (Sicilia) | |
14 | 1HSA TEAM | Calabrese-Levi | San Pietro in Cariano (Veneto) | |
15 | EUREKA | I.I.S.S. Patini Liberatore | Castel di Sangro (Abruzzo) | |
16 | 1BL | IISS C. DARWIN di Roma | Roma (Lazio) | |
17 | TUNGSTENO | Liceo scientifico A. Gramsci | Ivrea (Piemonte) | |
18 | DAVIGO NICOLOSO | DA VIGO NICOLOSO DA RECCO | Rapallo (Liguria) | |
19 | CI SIAMO QUASI | liceo ariosto spallanzani | reggio emilia (Emilia Romagna) | |
20 | OMEGA | Liceo Scientifico Statale A. Genoino | Cava de' Tirreni (Campania) | |
21 | MORO2G | LICEO SCIENTIFICO ALDO MORO | REGGIO EMILIA (Emilia Romagna) | |
22 | RUSSELL 2D | Liceo B.Russell | Cles (Trentino Alto Adige (TN)) | |
23 | IISFALCONEBORSELLINO | I.I.S. FALCONE e BORSELLINO | PALAU (Sardegna) | |
24 | MEGARA2 | LICEO MEGARA | AUGUSTA (Sicilia) | |
25 | GASKSK | IIS LS LC LA ROSSANO | Corigliano Rossano (Calabria) | |
26 | SCHMETTERLING | ITT - Buonarroti | Trento (Trentino Alto Adige (TN)) | |
27 | SECONDAD1 | Liceo classico “T. Tasso” | Salerno (Campania) | |
28 | MAJORANA 2C1 | ISIS Majorana-Fascitelli | Isernia (Molise) | |
29 | LEONARDO | liceo scientifico statale Leonardo | brescia (Lombardia) | |
30 | LDVFI2 2021 | Liceo Scientifico Leonardo da Vinci | Firenze (Toscana) | |
31 | 2CIN SQ1 | IS E. Fermi | Mantova (Lombardia) | |
32 | DINASTIA EINSTEIN | I.I.S. Tecnico-professionale 'Spagna-Campani' Spoleto | Spoleto (Umbria) | |
33 | 2BTLOGICAMENTE | I.I.S. Enrico Fermi | Policoro (Basilicata) | |
34 | MAJORANA 2E | ISIS Majorana-Fascitelli | Isernia (Molise) |
17 regioni partecipanti; 33 primi/secondi classificati; 1 ripescato
# | Cognome Nome | Scuola | Città (regione) | Immagine |
---|---|---|---|---|
1 | RAVALDI LUCA | Istituto paritario suor Teresa Veronesi | San Giovanni in Persiceto (Emilia Romagna) | |
2 | DE NAPOLI GIOVANNI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - 'ZUMBINI' | Cosenza (Calabria) | |
3 | DE MARCO SANTE FRANCESCO PIO | ISTITUTO COMPRENSIVO 'DON MILANI-DE MATERA' | Cosenza (Calabria) | |
4 | MONTELEONE MIRIAM | IC De Amicis - Maresca | LOCRI (Calabria) | |
5 | BENTIVOGLIO BRUNELLA | 'Plinio il vecchio - Gramsci' | Bacoli (Campania) | |
6 | TORTELLI ALBERTO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AMMIRATO FALCONE | LECCE (Puglia) | |
7 | SCOTTO DI PERTA FRANCESCO | 'Plinio il vecchio - Gramsci' | Bacoli (Campania) | |
8 | CASTI ELISA | Istituto Comprensivo 'Dante Alighieri' | Aulla (Toscana) | |
9 | NANNI MARTINA | I.C. F. De Andrè | Cascina (Toscana) | |
10 | DI BACCO ANGELICA | I.C. n.1 'Mazzini/Capograssi' | Sulmona (Abruzzo) | |
11 | ANNESI IOLANDA | Istituto Comprensivo 'G. Pascoli' | Tricase (Puglia) | |
12 | DI VITO DONATO | ComprensivoCassino1 | Cassino (Lazio) | |
13 | CARNEVALI LUNA | Istituto comprensivo Bolzaneto | 16162 (Liguria) | |
14 | PULIZZI VINCENZO | Istituto Comprensivo ' Gesualdo Nosengo' | Petrosino (Sicilia) | |
15 | LUCHI NICOLETTA | Ugo Foscolo | Cagliari (Sardegna) | |
16 | FOIS ELEONORA | Ugo Foscolo | Cagliari (Sardegna) | |
17 | AMATO SILVIA | Istituto Comprensivo ' Gesualdo Nosengo' | Petrosino (Sicilia) | |
18 | TAROZZI MICHELE | Istituto paritario suor Teresa Veronesi | San Giovanni in Persiceto (Emilia Romagna) | |
19 | NORTHROP CELESTE HOLLY | Scuola Paritaria VIRGINIA CENTURIONE BRACELLI | Roma (Lazio) | |
20 | TIXI RUGGERO | IC CHIAVARI | GENOVA (Liguria) | |
21 | PEDRON DAMIANO | IC di Casirate d'Adda | Casirate d'Adda (Lombardia) | |
22 | CAMPODALLORTO ENNIO | IC con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia | Gorizia (Friuli Venezia Giulia) | |
23 | SAVOIANI FILIPPO | istituto comprensivo avio | AVIO (Trentino Alto Adige (TN)) | |
24 | DI MARZIO ALESSANDRO | Istituto Comprensivo Figino Serenza | Figino Serenza (Lombardia) | |
25 | KAZHAMIAKINA ANNA | IC Pergine2 | Pergine Valsugana (Trentino Alto Adige (TN)) | |
26 | DORONZIO ANTONIO | Scuola secondaria di primo grado | COLOBRARO (Basilicata) | |
27 | RABUFFETTI LUDOVICO | Istituto comprensivo del Vergante | Invorio (Piemonte) | |
28 | GNAGNARELLI GIULIA | VITTORIA COLONNA | Pescara (Abruzzo) | |
29 | GUENZI SARA | Istituto comprensivo del Vergante | Invorio (Piemonte) | |
30 | SATRIANO CARMEN | Scuola Secondaria di Primo Grado di Bella | Bella (Basilicata) | |
31 | MARCANTE GIOVANNI | I.C.'G.B.CIPANI' | SANTORSO (Veneto) | |
32 | FURBETTA CRISTIANO | Istituto comprensivo Italo Carloni | Cerreto d'Esi (Marche) | |
33 | MAZZOLINI LORENZO | Istituto comprensivo Italo Carloni | Cerreto d'Esi (Marche) | |
34 | TOMASI NICHOLAS | I.C.'G.B.CIPANI' | SANTORSO (Veneto) |
17 regioni partecipanti; 33 primi/secondi classificati; 1 ripescato
# | Cognome Nome | Scuola | Città (regione) | Immagine |
---|---|---|---|---|
1 | CHIANELLA ANNA | Liceo Scientifico Galeazzo Alessi | Perugia (Umbria) | |
2 | TEMPERINI ANASTASIA | Liceo Scientifico Galeazzo Alessi | Perugia (Umbria) | |
3 | GIURI SIMONE | Liceo scientifico e linguistico 'A. Vallone' | Galatina (Puglia) | |
4 | BOLOGNESI GIULIO | Liceo Scientifico Leonardo da Vinci | Firenze (Toscana) | |
5 | BORRACCINO ALESSANDRO | Liceo Scientifico C. Cafiero | Barletta (Puglia) | |
6 | DE RIVO SIMONE | Liceo Scientifico Statale Vito Volterra | Ciampino (Lazio) | |
7 | BEAN RICCARDO | Liceo Benedetti Tommaseo | Venezia (Veneto) | |
8 | PAIANO MANUEL | Liceo Scientifico Statale 'L. Da Vinci' | Maglie (Puglia) | |
9 | FERRARO FRANCESCO | IISS C. DARWIN di Roma | Roma (Lazio) | |
10 | DE SANTIS STEFANO | IIS Lombardi | Vercelli (Piemonte) | |
11 | REYNAUDO GIACOMO | Liceo Scientifico Galileo Ferraris | Torino (Piemonte) | |
12 | SCADUTO ALESSIA | I.I.S. L.S. V. Fardella - L.C. L. Ximenes | Trapani (Sicilia) | |
13 | PRETE ALTIERO | ISIS Majorana-Fascitelli | Isernia (Molise) | |
14 | CUNEO MATILDE | DA VIGO NICOLOSO DA RECCO | Rapallo (Liguria) | |
15 | PRIMAVERA TOMMASO | Galileo Galilei | Catania (Sicilia) | |
16 | PELLERANO STEFANO | DA VIGO NICOLOSO DA RECCO | Rapallo (Liguria) | |
17 | CAMPAGNARI ELENA | Liceo Scientifico 'A. Einstein' | Teramo (Abruzzo) | |
18 | ASTORINO MICHELLE | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 'P. METASTASIO' | SCALEA (Calabria) | |
19 | GALIANO SALVATORE | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 'P. METASTASIO' | SCALEA (Calabria) | |
20 | MAUCIELO GIOVANNA | IS E. Fermi | Mantova (Lombardia) | |
21 | GUERNIERI LUCA | IS E. Fermi | Mantova (Lombardia) | |
22 | BESSEGATO TOMMASO | Liceo Benedetti Tommaseo | Venezia (Veneto) | |
23 | AIROAI MARCO | Liceo 'Galileo Galilei' | Piedimonte Matese (Campania) | |
24 | MARINELLI ARMANDO | ISIS Majorana-Fascitelli | Isernia (Molise) | |
25 | SERAFINI LUIGI | Polo Liceale Statale 'Saffo' | Roseto degli Abruzzi (Abruzzo) | |
26 | FRACCAROLI VIVIANA | ITT - Buonarroti | Trento (Trentino Alto Adige (TN)) | |
27 | FERNANDEZ BENICIO | Polo Fermi-Giorgi | Lucca (Toscana) | |
28 | BALDESSARI LORENZO | ITT - Buonarroti | Trento (Trentino Alto Adige (TN)) | |
29 | COSTEA VALENTIN | I.I.S. FALCONE e BORSELLINO | PALAU (Sardegna) | |
30 | GUERRIERO PIERPAOLO | Liceo classico “T. Tasso” | Salerno (Campania) | |
31 | FOSCHI CESARE | Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli | Forlì (Emilia Romagna) | |
32 | BREDA ALESSANDRO | Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli | Forlì (Emilia Romagna) | |
33 | COMINA GIORGIA | Liceo Scientifico 'E. Torricelli' | Bolzano (Trentino Alto Adige (BZ)) | |
34 | TYMOSHKO DINES | I.I.S. FALCONE e BORSELLINO | PALAU (Sardegna) |