# | Titolo | Scuola | Città (regione) | Immagine |
---|---|---|---|---|
ECO-QUARTIERE FG | IC Foscolo Gabelli | Foggia (Puglia) | ||
IL CUORE INTERATTIVO | I. C. Manzoni-Radice | Lucera (Puglia) | ||
IL VULCANO INTERATTIVO | I. C. Manzoni-Radice | Lucera (Puglia) | ||
IRRIGABOT | I.C. “Luigi Perna - Dante Alighieri” | Avellino (Campania) | ||
L'OCCHIO INTERATTIVO | I. C. Manzoni-Radice | Lucera (Puglia) | ||
THE INTERACTIVE SOLAR SYSTEM | I. C. Manzoni-Radice | Lucera (Puglia) | ||
UNA FABBRICA NELLA NATURA | Scuola Media 'Palma il Vecchio' | Serina (Lombardia) |
# | Titolo | Scuola | Città (regione) | Immagine |
---|---|---|---|---|
CLASSE DOMOTICA | Virginia Centurione Bracelli | Roma (Lazio) | ||
ECO-SMART CITY: SOLUZIONI PER UN MONDO PIù "GREEN" | Istituto Tecnico Tecnologico 'Panella Vallauri' | Reggio Calabria (Calabria) | ||
ECOBIN | Liceo Scientifico C. Cafiero | Barletta (Puglia) | ||
ECOGUARD | Tecnico “G. Marconi” | Catania (Sicilia) | ||
ECOLOGIC AI | I.I.S A.Lombardi | AIROLA (Campania) | ||
FRESH AIR FOR FRESH BRAIN AND GREEN WORLD | IISS VESPUCCI | Gallipoli (Puglia) | ||
OXY-TOWER - SELF-SUFFICIENT IRRIGATION GREEN SYSTEM 2.0 | Virginia Centurione Bracelli | Roma (Lazio) | ||
SISTEMA ENERGY FREE PER IL MONITORAGGIO IN REAL TIME DELLA SERRA IDROPONICA | Liceo Scientifico Enrico Fermi di Aversa | Aversa (Campania) | ||
TRASHQUIZ SYSTEM | Liceo Ettore Majorana | Pozzuoli (Campania) | ||
VOLTERRA REMOTE FARMER | Liceo Scientifico Statale Vito Volterra | Ciampino (Lazio) |
Sono stati selezionati:
Come gli anni passati, i principali criteri che hanno guidato la selezione sono: