OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING 2018
Cesena, 27 e 28 aprile
Classifiche
CLASSIFICA GARA CODING - SCUOLA PRIMARIA
CLASSIFICA GARA CODING - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1.Federicode II, Gen. E. Baldassarri, Trani (Puglia)
2. Con Scratch sulle note di Carafa, scuola secondaria di Primo grado A. Fortunato, Colobraro (Basilicata)
3. Stup@or Mundi, Scuola secondaria di primo grado P. N. Vaccina, Andria (Puglia)
4. Francesco Baracca Game, Scuola Sec. I Grado F.Baracca, Lugo (Emilia Romagna)
Nello Spazio ... Con Samantha!, I.C. Pergine 2 - Pergine Valsugana (Trentino Alto Adige (TN))
Tito Schipa, L'usignolo D'italia, IC di San Cesario di Lecce, San Cesario di Lecce (Puglia)
Viaggio, Sogno E Fantasia In Campania!!!, IC Montecorvino Pugliano, Montecorvino Pugliano (SA) (Campania)
MAKERS – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1 - ARDUGAME Istituto Comprensivo di San Cesario di Lecce San Cesario di Lecce (Puglia)
2 - IL BOWLING INTELLIGENTE Secondo IC 'Montessori-Bilotta' Francavilla Fontana (Puglia)
3 - ARDUINO MEMORY BOX Istituto Comprensivo 'Mazzini' Castelfidardo (Marche)
MENZIONI:
COLOUR, SOUND & MEMORY Scuola secondaria di primo grado 'A. Fortunato' Colobraro (Basilicata)
SIMON-INO 'Gen. E. Baldassarre' Trani (Puglia)
MAKERS – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
TRIENNIO
Primo posto EXAEQUO:
A.R.S. - ARDUINO RUBIK SOLVER I.I.S. 'G. Vallauri' Fossano (Piemonte)
MIX TAP IIS 'C. Rosatelli' Rieti (Lazio)
MAKERS – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
BIENNIO
1 – COMBINATIONS’ GENIUS I.T.I.S. E. MATTEI Urbino (Marche)
2 – TOWER RUSH Istituto Tecnico FRANCHETTI SALVIANI Città di Castello (Umbria)
3 – ROSPIO'S CAR 3.0 ITCG-LS LEONARDO DA VINCI POGGIOMARINO (Campania)
MENZIONE - ARDTANKS Liceo Scientifico-Classico 'Peano-Pellico' Cuneo (Piemonte)
4 - AIRFERMI I.I.S 'E. FERMI' Policoro (Basilicata)
ARDUINO INDOVINO Istituto Giovanni Paolo II Roma (Lazio)
MEMORY4ARDUINO ITI Cannizzaro Catania (Sicilia)
MISTER MIND IISS 'SANDRO PERTINI' GENZANO DI ROMA (Lazio)
NOTE E COLORI I.T.T. Enrico Fermi Frascati (Lazio)
SIMON INCLUDE IIS Francis LOMBARDI Vercelli (Piemonte)
TIRO A BERSAGLIO I.I.S. GUGLIELMO MARCONI Dalmine (Lombardia)
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA PRIMARIA - GARA A SQUADRE
Pos. | Nome | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | EINSTEIN | 84.821 | IC - ARADEO - Aradeo | Puglia | 11:50:34 |
2 | Gli invincibili | 83.631 | IC Perugia 4 - Perugia | Umbria | 11:51:17 |
3 | MissiOn PosSible (FORZACAMPI) | 80.357 | IC 'Teresa Sarti' - Campi Salentina | Puglia | 11:45:55 |
4 | PDEMATERA-FR | 75.595 | IC Don Milani - De Matera - Cosenza | Calabria | 11:56:01 |
5 | TOPAZIO | 72.321 | I.C.'FRANCO CAPPA' DI BOVOLONE - BOVOLONE | Veneto | 11:56:15 |
6 | Agata | 67.163 | IC 'Don L. Milani' - Caltanissetta | Sicilia | 11:51:48 |
7 | SUPER MASTER | 67.063 | IC 'U. POSTIGLIONE'- RAIANO (AQ) | Abruzzo | 11:49:55 |
8 | I GENI MATEMATICI | 65.575 | TENENTE CAVALLI E CADUTI PER LA PATRIA - OCCIMIANO | Piemonte | 11:55:35 |
9 | PS TEAM | 63.294 | I.C. 'Novella Cantarutti' - Azzano Decimo | Friuli Venezia Giulia | 11:52:35 |
10 | Cocomeri | 61.905 | IC di Santa Sofia - Santa Sofia | Emilia Romagna | 11:20:03 |
11 | Campi ONE | 61.409 | Scuola primaria 'E. De Amicis' - Campi Salentina | Puglia | 11:41:02 |
12 | PROBLEM COMICS | 57.242 | IC CHIAVARI 2 - Chiavari | Liguria | 11:47:11 |
13 | rosa | 56.548 | 16° Direzione Didattica 'Europa' - Taranto | Puglia | 11:43:33 |
14 | Rubino | 54.167 | I.C. 'Don L. Milani' - Caltanissetta | Sicilia | 11:58:16 |
15 | PSALBO-FR | 52.877 | IC Don Milani - De Matera - Cosenza | Calabria | 11:49:18 |
16 | I Luminosi | 51.786 | IC di Bella - Bella | Basilicata | 11:55:48 |
17 | GIAGUARI | 51.389 | I.C:'F.d'Assisi-N.Amore' - Sant'Anastasia | Campania | 11:38:25 |
18 | 185a | 50.992 | IC Elisa Scala - Roma | Lazio | 11:56:35 |
19 | I senza nome | 46.131 | IC 'Italo Carloni' Scuola primaria 'Tommaso Lippera' - Cerreto d'Esi | Marche | 11:40:10 |
20 | 5d1 | 41.766 | I.C. RENDE-COMMENDA - Rende | Calabria | 11:44:23 |
Pos. | Nome | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | QUADRATI PERFETTI | 97.917 | I.C.S. 'AMMIRATO - FALCONE' - Lecce | Puglia | 11:47:12 |
2 | A32 | 96.181 | IC 'G. Rossetti' - Vasto | Abruzzo | 11:53:41 |
3 | Gli Incredibili | 95.486 | I. C. F. DE Andrè - Cascina | Toscana | 11:49:42 |
4 | BROFFERIO4 | 94.097 | Scuola secondaria di primo grado 'A. BROFFERIO'' - ASTI | Piemonte | 11:55:41 |
5 | I VOLPINI | 92.130 | I.C. 'F. Minà Palumbo' di Castelbuono - Castelbuono | Sicilia | 11:48:11 |
6 | UFoGirls in STEM | 91.319 | Ugo Foscolo - Cagliari - Cagliari | Sardegna | 11:32:14 |
7 | The Best | 90.278 | IC 'Mazzini' - Castelfidardo | Marche | 11:53:31 |
8 | GGFF3A | 89.236 | IC Rosmini - Roma | Lazio | 11:54:35 |
9 | BURRI8 | 87.847 | Scuola Secondaria di Primo Grado 'Alberto Burri' - Trestina - Città di Castello | Umbria | 11:51:04 |
10 | Gli OPS | 87.847 | ICS di Chions - Chions | Friuli Venezia Giulia | 11:54:22 |
11 | I DESPERADOS | 86.806 | Scuola secondaria di primo grado 'ALDO STAINER' - LAVIS | Trentino Alto Adige (TN) | 11:54:16 |
12 | SMART | 85.764 | IC CHIAVARI 2 - CHIAVARI | Liguria | 11:40:52 |
13 | tetrasolving | 85.764 | IC 'F. BRUNO' - PAOLA | Calabria | 11:53:15 |
14 | Descartes | 84.375 | IC1Montecchio 'Anna Frank' - Montecchio Maggiore | Veneto | 11:53:43 |
15 | Alfa | 80.208 | IC M. Gandhi - Trezzano Rosa | Lombardia | 11:47:37 |
16 | I RAGAZZI DI COLOBRARO | 74.884 | Scuola secondaria di primo grado 'A. Fortunato' - Colobraro | Basilicata | 11:47:38 |
17 | I RADICALI | 74.190 | IC Nino Cortese - Casoria | Campania | 11:46:50 |
18 | I DISTRUTTORI | 67.361 | IC CIVITELLA DI ROMAGNA - GALEATA | Emilia Romagna | 11:51:57 |
19 | Misto seconde | 58.449 | IC Posatora Piano Archi - Ancona | Marche | 11:46:04 |
20 | fuoco | 57.986 | IC 'Molise Altissimo' - Carovilli | Molise | 11:56:11 |
Pos. | Nome | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | Pegaso | 99.167 | Polo Liceale Statale 'Saffo' - Roseto degli Abruzzi | Abruzzo | 11:47:57 |
2 | APP-Galilei | 95.833 | Liceo Statale 'Galileo Galilei' - Verona - Verona | Veneto | 11:56:39 |
3 | I Plutonici | 95.556 | LICEO CECIONI - LIVORNO | Toscana | 11:55:52 |
4 | SCI-Galilei | 93.056 | LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA - Verona | Veneto | 11:58:12 |
5 | 2C | 92.500 | *ISIS 'Majorana-Fascitelli' - Isernia | Molise | 11:52:19 |
6 | Semi di Sesamo | 89.167 | LICEO SCIENTIFICO STATALE 'A. SCACCHI' - BARI | Puglia | 11:47:39 |
7 | GENIUS20 | 86.389 | Liceo Scientifico Galileo Galilei - Catania | Sicilia | 11:55:58 |
8 | B | 85.833 | Liceo scientifico Enrico Fermi - Genova | Liguria | 11:58:34 |
9 | SQUADRA 1 | 83.889 | I.I.S. 'G.Fortunato' - Rionero in V. | Basilicata | 11:57:32 |
10 | 1A1SA22SC | 83.889 | Francesco Vercelli - Asti | Piemonte | 11:59:59 |
11 | BuzziPrimo | 81.667 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 'T. BUZZI' - prato | Toscana | 11:56:05 |
12 | G3E-Team | 81.667 | Liceo Scientifico - Leonardo Da Vinci - Trento | Trentino Alto Adige (TN) | 11:59:40 |
13 | squadra2c | 79.167 | Istituto Tecnico FRANCHETTI SALVIANI - Città di Castello | Umbria | 11:59:53 |
14 | spalla19 | 79.167 | Liceo classico-scientifico Ariosto-Spallanzani - Reggio Emilia | Emilia Romagna | 12:00:37 |
15 | MatteiD1 | 71.389 | IIS 'Enrico Mattei' - Recanati | Marche | 11:51:38 |
16 | 1AC | 67.778 | Liceo classico e linguistico 'I. Kant' - Roma | Lazio | 11:56:35 |
17 | 2B 1 Duca | 67.500 | Liceo Scientifico 'Duca degli Abruzzi' - Gorizia | Friuli Venezia Giulia | 12:01:54 |
18 | Pacioli | 66.667 | Liceo Scientifico Linguistico 'P.Metastasio' - Scalea | Calabria | 11:59:43 |
19 | CIPENSO | 46.944 | LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO - BRESCIA | Lombardia | 11:37:59 |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GARA INDIVIDUALE
Pos. | Nome | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | Simone Gervasio | 100.000 | IC1Montecchio 'Anna Frank' - Montecchio Maggiore | Veneto | 02:19:46 |
2 | LORENZO GALLI | 100.000 | I. C. F. DE Andrè - Cascina | Toscana | 02:32:04 |
3 | Luigi Sorrentino | 100.000 | IC F. Sofia Alessio N. Contestabile - Taurianova | Calabria | 02:37:44 |
4 | Anna Chianella | 95.833 | IC Perugia 4 - Perugia | Umbria | 02:08:27 |
5 | Marco Giulio Frascari | 95.833 | ISTITUTO COMPRENSIVO N. 17 - BOLOGNA | Emilia Romagna | 02:54:32 |
6 | LORENZO CATTANI | 91.667 | Scuola secondaria di primo grado 'ALDO STAINER' - LAVIS | Trentino Alto Adige (TN) | 02:06:44 |
7 | Simone Di Minni | 87.500 | IC 'G. Rossetti' - Vasto | Abruzzo | 02:10:12 |
8 | Carlo Lodin | 87.500 | IC N.Sauro - imperia | Liguria | 02:15:09 |
9 | Roberta Scotti Covella | 87.500 | I.C. Plinio il vecchio - Gramsci - Bacoli | Campania | 02:16:30 |
10 | GABRIELE PIERSIGILLI | 87.500 | IC 'Mazzini' - Castelfidardo | Marche | 02:24:17 |
11 | Giulia Di Paolo | 87.500 | IC Rosmini - Roma | Lazio | 02:40:49 |
12 | Maria Sofia Legittimo | 87.500 | ISTITUTO COMPRENSIVO - ARADEO - Aradeo | Puglia | 02:45:47 |
13 | ANTONINO SCADUTO | 87.500 | I.C. GIOVANNI XXIII - Paceco | Sicilia | 02:49:59 |
14 | MANUEL MOSER | 83.333 | Scuola secondaria di primo grado 'ALDO STAINER' - LAVIS | Trentino Alto Adige (TN) | 02:15:21 |
15 | Samuele Appolonio | 83.333 | IC M. Gandhi - Trezzano Rosa | Lombardia | 02:18:02 |
16 | Alex Tiberio | 81.250 | ICS di Chions - Chions | Friuli Venezia Giulia | 02:53:16 |
17 | Virginia Massaro | 79.167 | Scuola Media Pertini - Vercelli | Piemonte | 02:33:29 |
18 | Margherita Utzeri | 75.000 | Ugo Foscolo - Cagliari - Cagliari | Sardegna | 02:10:32 |
19 | Jennifer Zadro | 75.000 | ICS di Chions - Chions | Friuli Venezia Giulia | 02:12:44 |
20 | Aurora Consolaro | 72.917 | ICS di Chions - Chions | Friuli Venezia Giulia | 02:24:43 |
21 | FRANCESCA VIOLANTE | 39.583 | Scuola secondaria di primo grado 'A. Fortunato' - Colobraro | Basilicata | 02:38:13 |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - GARA INDIVIDUALE
Pos. | Nome | Tot (100) | Scuola | Regione | Tempo |
1 | Simone Santangelo | 100.000 | Liceo Scientifico Galileo Galilei - Catania | Sicilia | 02:20:36 |
2 | Francesco Poli | 100.000 | Liceo Statale 'Galileo Galilei' - Verona - Verona | Veneto | 02:50:56 |
3 | Fabio Rossi | 100.000 | *ISIS 'Majorana-Fascitelli' - Isernia | Molise | 02:51:05 |
4 | Francesco Stefano Aiazzone | 98.864 | IIS Q.Sella - Biella | Piemonte | 02:40:06 |
5 | Lorenzo Mori | 97.727 | Liceo scientifico linguistico F.Redi - Arezzo | Toscana | 02:35:25 |
6 | Lorenzo Moglioni | 97.727 | VITO VOLTERRA - CIAMPINO | Lazio | 02:55:16 |
7 | Nicola Leonetti | 96.591 | LICEO SCIENTIFICO STATALE 'A. SCACCHI' - BARI | Puglia | 02:53:05 |
8 | Alessio Cascone | 95.833 | Polo Liceale Statale 'Saffo' - Roseto degli Abruzzi | Abruzzo | 02:30:50 |
9 | Guido Callegari | 95.833 | Liceo scientifico Enrico Fermi - Genova | Liguria | 02:55:15 |
10 | GIOVANNI SIMONDI | 95.833 | Liceo Scientifico-Classico 'Peano-Pellico' - Cuneo | Piemonte | 02:55:34 |
11 | Luca Zhang | 94.318 | VITO VOLTERRA - CIAMPINO | Lazio | 02:49:05 |
12 | Sofia PIETRINI | 93.561 | Liceo scientifico linguistico F.Redi - Arezzo | Toscana | 02:50:32 |
13 | Simone Nardi | 93.561 | ITIS 'DELPOZZO' - CUNEO | Piemonte | 02:56:28 |
14 | LORENZO CAPPONI | 93.182 | Liceo Scientifico 'Galileo Ferraris' - Torino | Piemonte | 02:38:51 |
15 | Gabriele Perconti | 92.424 | VITO VOLTERRA - CIAMPINO | Lazio | 02:40:36 |
16 | Luca Vignola | 92.045 | Liceo Statale 'Galileo Galilei' - Verona - Verona | Veneto | 02:38:52 |
17 | ALESSANDRO DIMASI | 92.045 | ITT 'G.Malafarina' - Soverato | Calabria | 02:48:22 |
18 | Dennis DAmico | 90.152 | Liceo Scientifico Galileo Galilei - Catania | Sicilia | 02:22:03 |
19 | Federico Malizia | 89.773 | IIS 'Enrico Mattei' - Recanati | Marche | 02:28:27 |
20 | Jacopo Sartini | 87.879 | Liceo Scientifico Leonardo da Vinci - FIRENZE | Toscana | 02:35:52 |
21 | Asia Belfiore | 85.606 | Polo Liceale Statale 'Saffo' - Roseto degli Abruzzi | Abruzzo | 02:51:47 |
22 | Emanuele Martelli | 82.576 | IIS Alessandro Volta - Pescara | Abruzzo | 02:35:08 |
23 | Elena Brunato | 80.303 | Liceo Scientifico - Leonardo Da Vinci - Trento | Trentino Alto Adige (TN) | 02:56:36 |
24 | Pietro Crisostomo | 79.924 | Liceo Stampacchia - Tricase | Puglia | 02:57:27 |
25 | MARIA ELENA TANASIE | 79.167 | IIS 'FALCONE E BORSELLINO' - PALAU | Sardegna | 02:55:13 |
26 | Dario Moschetti | 79.167 | Pascal - Reggio Emilia | Emilia Romagna | 02:57:07 |
27 | Gianmaria Napolitano | 79.167 | IISS Majorana - Martina Franca | Puglia | 02:57:12 |
28 | Matilde Petrucci | 79.167 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 'T. BUZZI' - prato | Toscana | 02:57:50 |
29 | MATTEO TEDDE | 79.167 | Liceo Scientifico-Classico 'Peano-Pellico' - Cuneo | Piemonte | 02:58:10 |
30 | Martino Bonzano | 77.273 | IIS Q.Sella - Biella | Piemonte | 02:50:08 |
31 | Michela Buonanno | 77.273 | I.I.S. 'A.M. de' Liguori' - Sant'Agata de' Goti | Campania | 02:57:26 |
32 | Daniele Muffato | 76.515 | Francesco Vercelli - Asti | Piemonte | 02:49:39 |
33 | Costanza Testa | 76.515 | *ISIS 'Majorana-Fascitelli' - Isernia | Molise | 02:57:16 |
34 | Giovanni DAddabbo | 75.758 | IISS Guglielmo Marconi - Margherita Hack - Bari | Puglia | 02:40:55 |
35 | Antonio De Pauli | 75.568 | Liceo Classico 'F.Capece' - Maglie | Puglia | 02:57:44 |
36 | SARA RISSO | 75.379 | LICEO BODONI - SALUZZO | Piemonte | 02:33:42 |
37 | Ludovica Cosi | 75.000 | Liceo Stampacchia - Tricase | Puglia | 02:56:36 |
38 | Francesco Pontrelli | 70.076 | LICEO SCIENTIFICO STATALE 'A. SCACCHI' - BARI | Puglia | 02:56:47 |
39 | Guglielmo Iantosca | 68.371 | Liceo Vittoria Colonna - Roma | Lazio | 02:54:40 |
40 | Letizia Turturiello | 67.992 | Liceo scientifico Galileo Galilei - Trieste | Friuli Venezia Giulia | 02:50:32 |
41 | Emanuele Giacomazzi | 65.909 | Liceo scientifico Galileo Galilei - Trieste | Friuli Venezia Giulia | 02:35:17 |
42 | Michele Dicorato | 64.773 | Polo Liceale Statale 'Saffo' - Roseto degli Abruzzi | Abruzzo | 02:49:35 |
43 | Lorenzo Varini | 64.015 | IIS 'ALTIERO SPINELLI' - SESTO SAN GIOVANNI | Lombardia | 02:58:25 |
44 | Simone Visca | 60.985 | Francesco Vercelli - Asti | Piemonte | 02:49:15 |
45 | Simone Pan | 60.227 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 'T. BUZZI' - prato | Toscana | 02:48:19 |
46 | ELENA MARMORA | 58.333 | I.I.S. 'G.Fortunato' - Rionero in V. | Basilicata | 02:56:53 |
47 | Francesco Parentini | 57.576 | Liceo Scientifico Linguistico 'P.Metastasio' - Scalea | Calabria | 02:56:00 |
48 | Michele Izzo | 56.061 | Liceo Scientifico Linguistico 'P.Metastasio' - Scalea | Calabria | 02:51:54 |
49 | Emanuele Maiello | 52.462 | I.I.S. 'A.M. de' Liguori' - Sant'Agata de' Goti | Campania | 02:57:30 |
50 | Stefan DAMIAN VLAD | 51.326 | ITT 'G.Malafarina' - Soverato | Calabria | 02:46:24 |
51 | Stefano Scarfone | 50.000 | Liceo Scientifico Linguistico 'P.Metastasio' - Scalea | Calabria | 02:46:08 |
52 | Noemi Stefanini | 50.000 | LICEO SCIENTIFICO STATALE 'A. SCACCHI' - BARI | Puglia | 02:57:44 |
53 | LEONARDO LAGO | 50.000 | IIS TITO LUCREZIO CARO - CITTADELLA | Veneto | 03:01:10 |
54 | Stefano Gasbarro | 48.295 | Istituto d'Istruzione Superiore Patini-Liberatore - Castel di Sangro | Abruzzo | 02:57:36 |
55 | Martina Rago | 46.970 | Istituto d'Istruzione Superiore Patini-Liberatore - Castel di Sangro | Abruzzo | 02:57:06 |
56 | Riccardo Alemanno | 45.833 | IIS Francis LOMBARDI - Vercelli | Piemonte | 02:59:13 |
(Il tempo indica l'ora di completamento della prova)