Anche quest'anno il CTS ha deciso di ammettere alla finale ogni regione che ha partecipato con proprie squadre e/o con alunni individuali alla quinta gara (gara regionale), anche se il punteggio acquisito e' inferiore alla media nazionale.
La lista dei finalisti, per ogni gara, e' stata compilata prendendo la prima e seconda squadra classificata in una delle N regioni di cui sopra. Se in una regione non è stato possibile assegnare un secondo posto si è attinto alla classifica degli esclusi utilizzando la graduatoria nazionale di merito.
Quindi in totale avremo 2N squadre partecipanti ad ogni competizione.
Analogo procedimento è stato seguito per costruire la lista dei finalisti individuali. Nella fase regionale, in ogni gara sono state coinvolte un diverso numero di regioni; pertanto le liste dei finalisti non hanno stesso numero di partecipanti.
Il CTS ha infine stabilito di ammettere alla finale anche gli studenti - non inclusi con i criteri precedenti - che hanno totalizzato il punteggio massimo.
Si è infine deciso di accettare tutti i tempi caricati in piattaforma (tempi dal click del referente all'inserimento dell'ultima risposta da parte dei giocatori) anche se - di poco - superiori ai 90 minuti previsyi; questa decisione è stata presa per tenere conto dei tempi morti tra avvio della gara da parte del referente e avvio vero e proprio da parte dei giocatori.
ATTENZIONE: si invitano i referenti scolastici a caricare i nomi e cognomi degli allievi finalisti (sia per la gara individuale sia per la gara a squadre). Nell'area riservata è possbile caricare l'immagine della squadra o dello studente finalista (si richiede l'acquisizione da parte del referetne della liberatoria per l'uso delle immagini; tale liberatoria deve essere conservata presso la scuola e non inviata al CTS delle OPS.
15 regioni partecipanti; 26 primi/secondi classificati; 4 ripescati
# | Squadra | Scuola | Città (regione) | Immagine |
---|---|---|---|---|
1 | EINSTEIN | Istituto Comprensivo statale ARADEO | ARADEO (Puglia) | |
2 | CARTESIO | Istituto Comprensivo statale ARADEO | ARADEO (Puglia) | |
3 | CARAVAGGIO | IC Elisa Scala | Roma (Lazio) | |
4 | RODARI | IC 'V Tieri' | Rossano-Corigliano (Calabria) | |
5 | PINGUINI2021 | IC 'Mario La Cava' Bovalino | Bovalino (Calabria) | |
6 | CRICETI2021 | IC 'Mario La Cava' Bovalino | Bovalino (Calabria) | |
7 | AFRODITE | Scuola Primaria 'Don Lino Zambonelli' Chieve | Chieve (Lombardia) | |
8 | OLIMPIONICI GALILEI | Istituto Comprensivo 'Galileo Galilei' | Alessandria (Piemonte) | |
9 | SUPERMATE | Direzione Didattica San Francesco d'Assisi | Altamura (Puglia) | |
10 | I CERCHI | Scuola primaria Bruno Anzolin | MONTEFORTE D' ALPONE (Veneto) | |
11 | CERVI | I.C. N.1 'MAZZINI/CAPOGRASSI' - Scuola Primaria Luciana Masciangioli | SULMONA (Abruzzo) | |
12 | LE PICCOLE MENTI | Scuola Primaria Dino Coltro - Istituto Comprensivo Monteforte d'Alpone | Monteforte d'Alpone (Veneto) | |
13 | STELLINE | ISTITUTO COMPRENSIVO 'TERESA SARTI' | CAMPI SALENTINA (Puglia) | |
14 | CERRATINA TEAM | Istituto Comprensivo 'Papa Giovanni XXIII' | Pianella (Abruzzo) | |
15 | ARANCIONI | IV I.C. 'G. MARCONI' | Lentini (Sicilia) | |
16 | ARCHIMEDE | Scuola Primaria Gianni Rodari | MODENA (Emilia Romagna) | |
17 | SQUADRA1 | IC Soliera | Soliera (Emilia Romagna) | |
18 | NINFEE | I.C. DIAZ | Laterza (Puglia) | |
19 | I DINAMO | Scuola Primaria di Bella | Bella (Basilicata) | |
20 | RATATOUILLE | IC LAVAGNA | Lavagna (Liguria) | |
21 | LE FENICI | I.C.F.D'Assisi-N.Amore | SANT'ANASTASIA (Campania) | |
22 | I CINQUE CICLONI | Istituto Comprensivo Perugia 4 | PERUGIA (Umbria) | |
23 | ASIA | Istituto Comprensivo 'Galileo Galilei' | Alessandria (Piemonte) | |
24 | ACUTANGOLI | D.D. 'A. DE GASPERI' | capaci (Sicilia) | |
25 | I QUATTRO MOSCHETTIERI | Schweitzer | Segrate (Lombardia) | |
26 | PANDINO | Istituto Comprensivo Perugia 4 | PERUGIA (Umbria) | |
27 | MISTERX5 | I.C.F.D'Assisi-N.Amore | SANT'ANASTASIA (Campania) | |
28 | GAMMA | I. C. San Giorgio a Liri | San Giorgio a Liri (Lazio) | |
29 | UNICORNSQAD | Istituto Comprensivo 'F. De Andrè' | Cascina (Toscana) | |
30 | PIN-GUINI | Istituto comprensivo Italo Carloni | Cerreto d'Esi (Marche) |
18 regioni partecipanti; 34 primi/secondi classificati; 2 ripescati
# | Squadra | Scuola | Città (regione) | Immagine |
---|---|---|---|---|
1 | I MAGNETICI | IV I.C. 'G. MARCONI' | Lentini (Sicilia) | |
2 | AULLA01 | Istituto Comprensivo 'Dante Alighieri' | Aulla (Toscana) | |
3 | DURANDAL | Istituto Comprensivo statale ARADEO | ARADEO (Puglia) | |
4 | THEM | Istituto comprensivo 'E. Medi' | Porto Recanati (Marche) | |
5 | BLU | IC Nino Cortese | Casoria (Campania) | |
6 | PITAGORA | Istituto Comprensivo Tirano | Tirano (Lombardia) | |
7 | I QUADRI ELETTRICI | Istituto Comprensivo Ammirato Falcone | Lecce (Puglia) | |
8 | PREDAZZOSEI | Istituto Comprensivo Predazzo Tesero Panchià Ziano | Predazzo (Trentino Alto Adige (TN)) | |
9 | SQUADRA ACQUA MARINA | I.C. Rende-Commenda | Rende (Calabria) | |
10 | I CAPOVOLTI | I.C. F. De Andrè - Duca D'Aosta | Cascina (Toscana) | |
11 | I SOLISTI | IC XX SETTEMBRE | Catania (Sicilia) | |
12 | MARGHERITAHACK | IC 'Mario La Cava' Bovalino | Bovalino (Calabria) | |
13 | EUREKA | 'I.C. De Amicis - Masi' plesso Scuola Secondaria di primo grado | ATRIPALDA (Campania) | |
14 | PITAGORA | IC Elisa Scala | Roma (Lazio) | |
15 | AVIO | istituto comprensivo avio | AVIO (Trentino Alto Adige (TN)) | |
16 | PITAGORICI | Istituto comprensivo Castrolibero | CASTROLIBERO (Calabria) | |
17 | FIBONACCI | Istituto Comprensivo1 Pentimalli | Gioia Tauro (Calabria) | |
18 | ALETEIA | Scuola Paritaria VIRGINIA CENTURIONE BRACELLI | Roma (Lazio) | |
19 | DANS LES OPS | Istituto comprensivo del Vergante | Invorio (Piemonte) | |
20 | LE CAMIONISTE | IC Umberto I | Lanciano (Abruzzo) | |
21 | I TELETUBBIES | Istituto Comprensivo 'G. Rossetti' | Vasto (Abruzzo) | |
22 | I RAGAZZI DI COLOBRARO | Scuola secondaria di primo grado | COLOBRARO (Basilicata) | |
23 | CAPRICORNO | Istituto Comprensivo di Mel 'Marco da Melo' | Borgo Valbelluna (Veneto) | |
24 | CHIACCHIERE | I.C. Mazzini Castelfidardo | Castelfidardo (Marche) | |
25 | EYE OF THE TIGER | IC CHIAVARI | GENOVA (Liguria) | |
26 | I NEALS | Scuola Maria luigia | Chiavari (Liguria) | |
27 | DIAMETRO | Scuola secondaria di I grado Mattarella | Modena (Emilia Romagna) | |
28 | LE POTENZE | Istituto Comprensivo Perugia 4 | PERUGIA (Umbria) | |
29 | LDAVINCI2 | Istituto Comprensivo Bernareggio | Bernareggio (Lombardia) | |
30 | FRUTTI IN ESSICCAMENTO | I.C. 'Dante Alighieri' | Staranzano (Friuli Venezia Giulia) | |
31 | SQUADRA22 | IC Soliera | Soliera (Emilia Romagna) | |
32 | 3B | UGO FOSCOLO | Cagliari (Sardegna) | |
33 | ANTONELLI TORINO | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO | TORINO (Piemonte) | |
34 | 2L | UGO FOSCOLO | Cagliari (Sardegna) | |
35 | MEAN GIRLS | I.C. “M.Granata” | Rionero in Vulture (Basilicata) | |
36 | MARIECURIE | Scuola paritaria Paolo VI | Chioggia (Veneto) |
18 regioni partecipanti; 36 primi/secondi classificati
# | Squadra | Scuola | Città (regione) | Immagine |
---|---|---|---|---|
1 | CL-2G-GALFER | Liceo Scientifico Galileo Ferraris | Torino (Piemonte) | |
2 | 2MSQUADRA1 | Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli | Forlì (Emilia Romagna) | |
3 | 2I | Istituto d'Istruzione Superiore 'Antonio Zanelli' | Reggio Emilia (Emilia Romagna) | |
4 | VOLTERRA | Liceo Scientifico Statale Vito Volterra | Ciampino (Lazio) | |
5 | SQUADRA4 | Liceo Benedetti Tommaseo | Venezia (Veneto) | |
6 | 2CDUCA | Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi | Gorizia (Friuli Venezia Giulia) | |
7 | I GRANCIPORRI | Polo Fermi-Giorgi | Lucca (Toscana) | |
8 | MEMNERVO | Liceo Scientifico Classico Scienze Umane Marconi Delpino | Chiavari (Liguria) | |
9 | I PAGURI | Liceo Scientifico Statale A. Scacchi | BARI (Puglia) | |
10 | GLI SQUADRATI | Liceo Scientifico Galeazzo Alessi | Perugia (Umbria) | |
11 | LICEOCUNEO 1A | Liceo Peano-Pellico | Cuneo (Piemonte) | |
12 | GRUPP1-2CI-SOLVER | ITIS A. ROSSI | Vicenza (Veneto) | |
13 | 1BSAM | Liceo scientifico 'G. Galilei' | Trento (Trentino Alto Adige (TN)) | |
14 | MARGHERITA | Liceo Scientifico Margherita Hack | Bari (Puglia) | |
15 | 2BIN 1 | IS E. Fermi | Mantova (Lombardia) | |
16 | ARISTOTELE | I.I.S. Tecnico-professionale 'Spagna-Campani' Spoleto | Spoleto (Umbria) | |
17 | UPTS | Galileo Galilei | Catania (Sicilia) | |
18 | ATLAS | Liceo Scientifico 'A. Einstein' | Teramo (Abruzzo) | |
19 | T RUSSELL | Liceo B.Russell | Cles (Trentino Alto Adige (TN)) | |
20 | PACIOLI | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 'P. METASTASIO' | SCALEA (Calabria) | |
21 | EULERO | IISS C. DARWIN di Roma | Roma (Lazio) | |
22 | ROSSO | Polo Liceale Mattioli | Vasto (Abruzzo) | |
23 | AVENGERS | Liceo Scientifico Statale ' Arturo Labriola ' | Napoli (Campania) | |
24 | ZALEUCO SC AP | Liceo Scientifico Statale 'Zaleuco' | LOCRI (Calabria) | |
25 | MAJORANA 2 H | ISIS Majorana-Fascitelli | Isernia (Molise) | |
26 | PYTHON | Liceo scientifico linguistico 'F. Redi' | Arezzo (Toscana) | |
27 | GOTI05 | IIS 'A.M. de' Liguori' | Sant'Agata de' Goti (Campania) | |
28 | FERMI 1 | FERMI | Genova (Liguria) | |
29 | SFATICATI | liceo scientifico statale Leonardo | brescia (Lombardia) | |
30 | BRUNCOTEORIN | I.I.S. L.S. V. Fardella - L.C. L. Ximenes | Trapani (Sicilia) | |
31 | 2122EEA1BS1 | ISIS ARTURO MALIGNANI | Udine (Friuli Venezia Giulia) | |
32 | MAJORANA 2 G | ISIS Majorana-Fascitelli | Isernia (Molise) | |
33 | SQUADRA1 | Omnicomprensivo Della Rovere | Urbania (Marche) | |
34 | FASE4 | Istituto Superiore Statale 'G.M. Devilla' | Sassari (Sardegna) | |
35 | BOOLEANTEAM | ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 'EUSTACHIO DIVINI' | San Severino Marche (Marche) | |
36 | FALCONEBORSELLINOPALAU | I.I.S. FALCONE e BORSELLINO | PALAU (Sardegna) |
18 regioni partecipanti; 36 primi/secondi classificati; 1 ripescato per punteggio 100
# | Cognome Nome | Scuola | Città (regione) | Immagine |
---|---|---|---|---|
1 | KAZHAMIAKINA ANNA | IC Pergine2 | Pergine Valsugana (Trentino Alto Adige (TN)) | |
2 | MINERVA GABRIELE | Gen. E. Baldassarre | Trani (Puglia) | |
3 | DI BACCO ANGELICA | I.C. n.1 'Mazzini/Capograssi' | Sulmona (Abruzzo) | |
4 | RUSSI CARLOTTA | Istituto Comprensivo 'G. Rossetti' | Vasto (Abruzzo) | |
5 | TAMBORRINO SOFIA | I.C. DIAZ | Laterza (Puglia) | |
6 | TAMBORRINO FRANCESCA | I.C. DIAZ | Laterza (Puglia) | |
7 | MERONE FRANCESCO | I.C.F.D'Assisi-N.Amore | SANT'ANASTASIA (Campania) | |
8 | BARONE MATTEO | I.C.F.D'Assisi-N.Amore | SANT'ANASTASIA (Campania) | |
9 | CASTI ELISA | Istituto Comprensivo 'Dante Alighieri' | Aulla (Toscana) | |
10 | CAUDULLO CRISTIAN | IC XX SETTEMBRE | Catania (Sicilia) | |
11 | PAOLUCCI SARA | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCIO VOLUSENO | Badia Tedalda (Toscana) | |
12 | CURCIO LIDIA | Istituto comprensivo Castrolibero | CASTROLIBERO (Calabria) | |
13 | SABATO MARINA | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - 'ZUMBINI' | Cosenza (Calabria) | |
14 | SICHETTI LORENZO | Istituto comprensivo 'E. Medi' | Porto Recanati (Marche) | |
15 | FOIS ELEONORA | UGO FOSCOLO | Cagliari (Sardegna) | |
16 | LUCHI NICOLETTA | UGO FOSCOLO | Cagliari (Sardegna) | |
17 | TIXI RUGGERO | IC CHIAVARI | GENOVA (Liguria) | |
18 | RAZZANO LORENZO | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO | TORINO (Piemonte) | |
19 | DE LUCA ANTONIO | I.C. Santa Margherita | Giampilieri Superiore (Sicilia) | |
20 | BARDELLA FEDERICO | Scuola paritaria Paolo VI | Chioggia (Veneto) | |
21 | BOSCOLO GALAZZO LEONARDO | Scuola paritaria Paolo VI | Chioggia (Veneto) | |
22 | SCARAMUZZI SOFIA | Istituto Comprensivo Tirano | Tirano (Lombardia) | |
23 | MANNI MELISSA | IC Soliera | Soliera (Emilia Romagna) | |
24 | PEDRON DAMIANO | IC di Casirate d'Adda | Casirate d'Adda (Lombardia) | |
25 | TADDEI STELLA | I.C. Mazzini Castelfidardo | Castelfidardo (Marche) | |
26 | PRATO ANDREA | IC CHIAVARI | GENOVA (Liguria) | |
27 | ESPOSITO CHRISTIAN | ComprensivoCassino1 | Cassino (Lazio) | |
28 | CORNIA RICCARDO | ComprensivoCassino1 | Cassino (Lazio) | |
29 | FABRO FRANCESCO | I.C. 'Dante Alighieri' | Staranzano (Friuli Venezia Giulia) | |
30 | BATTISTONI LUDOVICA | F. Biondo | Galeata (Emilia Romagna) | |
31 | SALVETTI GIORGIA | istituto comprensivo avio | AVIO (Trentino Alto Adige (TN)) | |
32 | SHPYRKO ANNA MARIA | Istituto Comprensivo Perugia 4 | PERUGIA (Umbria) | |
33 | SMACCHI GIOVANNI | Istituto Comprensivo Perugia 4 | PERUGIA (Umbria) | |
34 | VACCARO MICHELE | I.C. “M.Granata” | Rionero in Vulture (Basilicata) | |
35 | TRAFICANTE FRANCESCO | I.C. “M.Granata” | Rionero in Vulture (Basilicata) | |
36 | STAFIE DENISA ANDREEA | I.C. Lanzo T.se - G.Cena | Lanzo Torinese (Piemonte) | |
37 | MAZZAROL ELIA | I.C. 'Dante Alighieri' | Staranzano (Friuli Venezia Giulia) |
19 regioni partecipanti; 38 primi/secondi classificati; 2 ripescati per punteggio 100
# | Cognome Nome | Scuola | Città (regione) | Immagine |
---|---|---|---|---|
1 | MONTELEONE MIRIAM | Liceo Scientifico Statale 'Zaleuco' | LOCRI (Calabria) | |
2 | RAINERO LUCA MENG | Liceo Scientifico 'Francesco Vercelli' | Asti (Piemonte) | |
3 | MEINDL GIOVANNI | Liceo Scientifico Galileo Ferraris | Torino (Piemonte) | |
4 | MARRA VITTORIO | Liceo Scientifico Statale ' Arturo Labriola ' | Napoli (Campania) | |
5 | PORZIO FEDERICO | Liceo Scientifico Statale ' Arturo Labriola ' | Napoli (Campania) | |
6 | IERVOLINO MARCO | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 'P. METASTASIO' | SCALEA (Calabria) | |
7 | FERRARO FRANCESCO | IISS C. DARWIN di Roma | Roma (Lazio) | |
8 | VOTO IAMIRA | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 'P. METASTASIO' | SCALEA (Calabria) | |
9 | PICCOLO CARMINE | ISIS EINAUDI | Dalmine (Lombardia) | |
10 | CUPONE ALESSANDRO | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'F. SEVERI' | Gioia Tauro (Calabria) | |
11 | ZEPPIERI LEONARDO | Liceo Scientifico Statale Vito Volterra | Ciampino (Lazio) | |
12 | MARASTONI FILIPPO | Liceo Statale Galileo Galilei | Verona (Veneto) | |
13 | DAMIANI ALESSANDRO | Liceo Scientifico Statale 'AUGUSTO RIGHI' | Cesena (Emilia Romagna) | |
14 | ZUCCARELLO ALICE | Liceo Statale C. Lorenzini | Pescia (PT) (Toscana) | |
15 | PRIMICERI LORENZO | Liceo Scientifico Statale 'L. Da Vinci' | Maglie (Puglia) | |
16 | CASTORINA LUIGI | Galileo Galilei | Catania (Sicilia) | |
17 | GINEFRA ANDREA | Liceo Scientifico Statale A. Scacchi | BARI (Puglia) | |
18 | PIERONI VITTORIA | Liceo scientifico linguistico 'F. Redi' | Arezzo (Toscana) | |
19 | SERAFINI LUIGI | Polo Liceale Statale 'Saffo' | Roseto degli Abruzzi (Abruzzo) | |
20 | DOMIAN SOFIA | Liceo Scientifico Galeazzo Alessi | Perugia (Umbria) | |
21 | FRAONE PIERPAOLO | Liceo Scientifico Galeazzo Alessi | Perugia (Umbria) | |
22 | GROSSI VALENTINA | ITT - Buonarroti | Trento (Trentino Alto Adige (TN)) | |
23 | FURRI SEBASTIANO | Liceo Statale Galileo Galilei | Verona (Veneto) | |
24 | BIZZO TOMMASO | Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli | Forlì (Emilia Romagna) | |
25 | FALAVIGNA LUCA | Liceo Scientifico Classico Scienze Umane Marconi Delpino | Chiavari (Liguria) | |
26 | SCADUTO ALESSIA | I.I.S. L.S. V. Fardella - L.C. L. Ximenes | Trapani (Sicilia) | |
27 | MARINI MANUELE | ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 'EUSTACHIO DIVINI' | San Severino Marche (Marche) | |
28 | LAMORATTA PAOLO | Liceo Scientifico 'A. Einstein' | Teramo (Abruzzo) | |
29 | CESTARO GABRIELE | I.I.S. Ludovico Geymonat | Tradate (Lombardia) | |
30 | ROSSI MATTEO | FERMI | Genova (Liguria) | |
31 | DETTORI ANTONIO | Istituto Superiore Statale 'G.M. Devilla | Sassari (Sardegna) | |
32 | SOFIA SALARIS | Istituto Superiore Statale 'G.M. Devilla | Sassari (Sardegna) | |
33 | PAGLIUCA DANIELA | ISIS Majorana-Fascitelli | Isernia (Molise) | |
34 | JEMLI MOKTADA | Liceo scientifico 'G. Galilei' | Trento (Trentino Alto Adige (TN)) | |
35 | LALLI RAFFAELE | ISIS Majorana-Fascitelli | Isernia (Molise) | |
36 | QUATTRIN MANUEL | ISIS Paolo Sarpi | San Vito al Tagliamento (Friuli Venezia Giulia) | |
37 | BARBALATA DANIEL | 'E. Mattei' Urbino | Urbino (Marche) | |
38 | APOLLARO DAVIDE | I.I.S. Carlo Levi | Tricarico (MT) (Basilicata) | |
39 | APOLLARO ELISA | I.I.S. Carlo Levi | Tricarico (MT) (Basilicata) | |
40 | PETRACCO FRANCESCO | ISIS Paolo Sarpi | San Vito al Tagliamento (Friuli Venezia Giulia) |