| # | Titolo | Scuola | Città (regione) | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| ARDUINO E LA MOBILITà: PROGETTI PER LA CITTà DEL FUTURO” | V CIRCOLO DIDATTICO MARIA MONTESSORI | GIUGLIANO IN CAMPANIA (Campania) | ||
| BE-SMART | IC. 'G. A. Colozza' Frosolone | FROSOLONE (Molise) | ||
| ECO-OCA: L’OCA CHE PULIRà IL FUTURO | I.C. 'CARLUCCI' BARAGIANO-BELLA | Bella (Basilicata) |
| # | Titolo | Scuola | Città (regione) | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC CORE - LA CITTà CHE COMUNICA E PROTEGGE | IC Foscolo Gabelli | Foggia (Puglia) | ||
| COSTRUZIONE DI UNA BASE PROTOTIPO DI UN ROBOT AUTOREGOLANTE CON LA TECNICA COMBINATA STAMPANTE3D- ARDUINO. | Istituto Comprensivo Statale 'N. Iannaccone' | Lioni (Campania) | ||
| GREEN WAY TO SCHOOL | I. C. Manzoni-Radice | Lucera (Puglia) | ||
| ROTOPARK | Secondo Istituto Comprensivo 'Montessori-Bilotta' | Francavilla Fontana (Puglia) | ||
| SMART FACTORY DEL RICICLO | IC Valle Serina San Pellegrino Terme | Serina (Lombardia) | ||
| SMART STEP | IC G. Verga | Pontinia (Lazio) | ||
| SMART TRAFFIC LIGHT | Istituto Comprensivo Statale 'E. De Amicis' | Succivo (Campania) |
| # | Titolo | Scuola | Città (regione) | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| CAUDINA BIKE SHARING | IIS LOMBARDI | AIROLA (Campania) | ||
| NEO TRACE | IIS Marconi Mangano | Catania (Sicilia) | ||
| SISTEMA OCHO | Virginia Centurione Bracelli | Roma (Lazio) | ||
| VOLTERRA URBAN PREEMPTION SYSTEM (VUPS) | Liceo Scientifico Statale Vito Volterra | Ciampino (Lazio) | ||
| ZTR - ZONA TRAFFICO RALLENTATO | Liceo Statale C. Cafiero | Barletta (Puglia) |
Sono stati selezionati:
I principali criteri che hanno guidato la selezione sono: