OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING 2021
Finali online - MAGGIO 2022
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA PRIMARIA - GARA A SQUADRE
Posizione | Regione | Nome squadra | Tot (100) | Tempo | Scuola |
1 | Puglia | Einstein | 96.923 | 01:18:16 | Istituto Comprensivo statale ARADEO via Sereni - ARADEO |
2 | Puglia | Cartesio | 95.385 | 01:03:28 | Istituto Comprensivo statale ARADEO Via Togliatti - ARADEO |
3 | Lazio | Caravaggio | 95.385 | 01:16:12 | IC Elisa Scala Motta2 - Roma |
4 | Umbria | I_cinque_cicloni | 95.385 | 01:21:21 | Istituto Comprensivo Perugia 4 Giovanni Cena - Moduli - PERUGIA |
5 | Puglia | Stelline | 93.846 | 01:09:50 | ISTITUTO COMPRENSIVO 'TERESA SARTI' DE AMICIS - CAMPI SALENTINA |
6 | Sicilia | arancioni | 91.538 | 01:24:46 | IV I.C. 'G. MARCONI' - Lentini |
7 | Lombardia | I_quattro_moschettieri_ | 91.538 | 01:26:05 | Schweitzer Donatelli - Segrate |
8 | Campania | Misterx5 | 86.154 | 01:29:36 | I.C.F.D'Assisi-N.Amore Plesso Ponte di Ferro - SANT'ANASTASIA |
9 | Calabria | RODARI | 85.385 | 01:29:16 | IC 'V Tieri' Scuola Primaria \"G. Rodari\" - Rossano-Corigliano |
10 | Basilicata | I_Dinamo | 85.128 | 01:17:19 | Scuola Primaria di Bella - Bella |
11 | Veneto | i_cerchi | 83.846 | 00:54:54 | Scuola primaria Bruno Anzolin scuola primaria - IC di Monteforte d\' Alpone (VR) - MONTEFORTE D' ALPONE |
12 | Puglia | SUPERMATE | 83.846 | 01:01:49 | Direzione Didattica San Francesco d'Assisi - Altamura |
13 | Emilia Romagna | squadra1 | 83.846 | 01:12:18 | IC Soliera Plesso Battisti Scuola Primaria - Soliera |
14 | Calabria | Criceti2021 | 82.308 | 00:46:58 | IC 'Mario La Cava' Bovalino Scuola Primaria CAPOLUOGO - Bovalino |
15 | Piemonte | Olimpionici_Galilei | 81.923 | 01:18:03 | Istituto Comprensivo 'Galileo Galilei' Scuola Primaria \"Galileo Galilei\" - Alessandria |
16 | Liguria | Ratatouille_ | 81.667 | 01:20:08 | IC LAVAGNA PLESSO RIBOLI - Lavagna |
17 | Calabria | Pinguini2021 | 78.462 | 01:03:07 | IC 'Mario La Cava' Bovalino Scuola Primaria POZZO - Bovalino |
18 | Lombardia | AFRODITE | 76.154 | 01:07:48 | Scuola Primaria 'Don Lino Zambonelli' Chieve Istituto Comprensivo \"Rita Levi-Montalcini\" Bagnolo Cremasco - Chieve |
19 | Emilia Romagna | Archimede | 75.128 | 01:29:00 | Scuola Primaria Gianni Rodari - MODENA |
20 | Umbria | PANDINO | 73.846 | 01:20:32 | Istituto Comprensivo Perugia 4 Lombardo Radice - PERUGIA |
21 | Campania | Le_Fenici | 72.308 | 01:30:13 | I.C.F.D'Assisi-N.Amore Plesso Portali - SANT'ANASTASIA |
22 | Veneto | LE_PICCOLE_MENTI | 70.769 | 01:20:12 | Scuola Primaria Dino Coltro - Istituto Comprensivo Monteforte d'Alpone Scuola Primaria 'Dino Coltro' - Monteforte d'Alpone |
23 | Abruzzo | Cervi | 69.744 | 01:28:08 | I.C. N.1 'MAZZINI/CAPOGRASSI' - Scuola Primaria Luciana Masciangioli - SULMONA |
24 | Puglia | NINFEE | 56.923 | 01:17:18 | I.C. DIAZ - Laterza |
25 | Abruzzo | Cerratina_Team | 50.000 | 01:25:15 | Istituto Comprensivo 'Papa Giovanni XXIII' SCUOLA PRIMARIA DI CERRATINA - Pianella |
26 | Piemonte | Asia | 49.231 | 01:28:16 | Istituto Comprensivo 'Galileo Galilei' Scuola Primaria \"Villaggio Europa\" - Alessandria |
27 | Sicilia | AcutAngoli | 43.846 | 01:13:47 | D.D. 'A. DE GASPERI' C. Isola - capaci |
28 | Marche | pin-guini | 30.385 | 01:20:59 | Istituto comprensivo Italo Carloni Scuola Primaria Tommaso lippera - Cerreto d'Esi |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GARA A SQUADRE
Posizione | Regione | Nome squadra | Tot (100) | Tempo | Scuola |
1 | Puglia | I_Quadri_Elettrici | 98.462 | 01:24:12 | Istituto Comprensivo Ammirato Falcone SC. Secondaria PRIMO grado - Lecce |
2 | Puglia | Durandal | 95.385 | 01:19:59 | Istituto Comprensivo statale ARADEO Via Togliatti - ARADEO |
3 | Sicilia | I_MAGNETICI | 95.385 | 01:26:47 | IV I.C. 'G. MARCONI' - Lentini |
4 | Trentino Alto Adige (TN) | PredazzoSei | 95.385 | 01:29:10 | Istituto Comprensivo Predazzo Tesero Panchià Ziano - Predazzo |
5 | Lazio | aleteia | 93.846 | 01:24:31 | Scuola Paritaria VIRGINIA CENTURIONE BRACELLI - Roma |
6 | Campania | EUREKA | 93.333 | 01:24:00 | 'I.C. De Amicis - Masi' plesso Scuola Secondaria di primo grado Scuola Secondaria di primo grado - ATRIPALDA |
7 | Friuli Venezia Giulia | frutti_in_essiccamento | 92.821 | 01:26:00 | I.C. 'Dante Alighieri' - Staranzano |
8 | Abruzzo | le_camioniste | 92.308 | 01:24:27 | IC Umberto I - Lanciano |
9 | Sardegna | 3B | 91.795 | 01:28:11 | UGO FOSCOLO VIALE MARCONI - Cagliari |
10 | Trentino Alto Adige (TN) | Avio | 91.795 | 01:29:45 | istituto comprensivo avio AVIO \"DANTE ALIGHIERI\" - AVIO |
11 | Lombardia | Pitagora | 91.795 | 01:29:53 | Istituto Comprensivo Tirano Secondaria di Primo Grado - Tirano |
12 | Umbria | Le_potenze | 91.282 | 01:25:07 | Istituto Comprensivo Perugia 4 Carducci - Purgotti - PERUGIA |
13 | Piemonte | Antonelli_Torino | 91.282 | 01:27:31 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO - TORINO |
14 | Marche | chiacchiere | 90.769 | 01:11:28 | I.C. Mazzini Castelfidardo - Castelfidardo |
15 | Marche | them | 90.769 | 01:23:42 | Istituto comprensivo 'E. Medi' - Porto Recanati |
16 | Liguria | EYE_OF_THE_TIGER | 90.769 | 01:27:59 | IC CHIAVARI ILARIA ALPI - GENOVA |
17 | Abruzzo | I_TELETUBBIES | 90.256 | 01:17:36 | Istituto Comprensivo 'G. Rossetti' Scuola secondaria di primo grado \"G. Rossetti\" - Vasto |
18 | Calabria | Fibonacci | 90.256 | 01:30:22 | Istituto Comprensivo1 Pentimalli - Gioia Tauro |
19 | Toscana | I_Capovolti | 89.231 | 01:30:10 | I.C. F. De Andrè - Duca D'Aosta - Cascina |
20 | Toscana | Aulla01 | 89.231 | 01:30:15 | Istituto Comprensivo 'Dante Alighieri' - Aulla |
21 | Piemonte | Dans_les_ops | 87.179 | 01:15:21 | Istituto comprensivo del Vergante Secondaria di Invorio - Invorio |
22 | Calabria | SQUADRA_ACQUA_MARINA | 86.154 | 01:29:36 | I.C. Rende-Commenda Scuola secondaria di primo grado - Rende |
23 | Veneto | MarieCurie | 85.641 | 01:30:47 | Scuola paritaria Paolo VI Plesso unico - Chioggia |
24 | Lazio | Pitagora | 83.590 | 01:30:20 | IC Elisa Scala Via Nicotera, 15 - Roma |
25 | Basilicata | I_RAGAZZI_DI_COLOBRARO | 83.590 | 01:30:54 | Scuola secondaria di primo grado Scuola secondaria di primo grado - COLOBRARO |
26 | Veneto | Capricorno | 83.077 | 01:08:14 | Istituto Comprensivo di Mel 'Marco da Melo' Scuola Secondaria di I grado \"Marco da Melo\" - Borgo Valbelluna |
27 | Campania | blu | 80.000 | 01:21:25 | IC Nino Cortese Plesso Sede Centrale - Casoria |
28 | Calabria | MargheritaHack | 79.231 | 01:20:36 | IC 'Mario La Cava' Bovalino Scuola Secondaria primo grado - Bovalino |
29 | Emilia Romagna | diametro | 78.462 | 01:29:37 | Scuola secondaria di I grado Mattarella - Modena |
30 | Calabria | pitagorici | 77.949 | 01:20:42 | Istituto comprensivo Castrolibero - CASTROLIBERO |
31 | Emilia Romagna | squadra22 | 75.897 | 01:32:53 | IC Soliera Scuola secondaria di primo grado Sassi - Soliera |
32 | Sicilia | I_SOLISTI | 75.128 | 01:26:11 | IC XX SETTEMBRE Secondaria primo grado - Catania |
33 | Sardegna | 2L | 74.872 | 01:28:30 | UGO FOSCOLO VIA TALETE - Cagliari |
34 | Basilicata | MEAN_GIRLS | 70.256 | 01:24:17 | I.C. “M.Granata” - Rionero in Vulture |
35 | Lombardia | LdaVinci2 | 63.333 | 01:28:05 | Istituto Comprensivo Bernareggio Scuola Secondaria primo grado Leonardo da Vinci - Bernareggio |
36 | Liguria | I_NEALS | 62.308 | 01:29:31 | Scuola Maria luigia Scuola secondaria di primo grado - Chiavari |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - GARA A SQUADRE
Posizione | Regione | Nome squadra | Tot (100) | Tempo | Scuola |
1 | Puglia | I_Paguri | 93.846 | 01:03:04 | Liceo Scientifico Statale A. Scacchi Liceo Scientifico - BARI |
2 | Puglia | margherita | 92.308 | 01:00:50 | Liceo Scientifico Margherita Hack - Bari |
3 | Emilia Romagna | 2Msquadra1 | 91.282 | 01:27:26 | Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli Liceo scientifico - Forlì |
4 | Abruzzo | Atlas | 91.282 | 01:28:06 | Liceo Scientifico 'A. Einstein' - Teramo |
5 | Toscana | PYTHON | 90.513 | 01:23:25 | Liceo scientifico linguistico 'F. Redi' - Arezzo |
6 | Campania | AVENGERS | 88.718 | 01:23:11 | Liceo Scientifico Statale ' Arturo Labriola ' - Napoli |
7 | Lazio | Volterra | 88.718 | 01:29:25 | Liceo Scientifico Statale Vito Volterra - Ciampino |
8 | Lazio | EULERO | 88.077 | 01:26:39 | IISS C. DARWIN di Roma LICEO SCIENTIFICO - Roma |
9 | Umbria | Gli_squadrati | 87.692 | 01:27:59 | Liceo Scientifico Galeazzo Alessi Liceo scientifico - Perugia |
10 | Liguria | Memnervo | 87.179 | 01:29:27 | Liceo Scientifico Classico Scienze Umane Marconi Delpino Liceo Scientifico - Chiavari |
11 | Molise | Majorana_2_H | 86.154 | 01:24:07 | ISIS Majorana-Fascitelli Liceo scientifico indirizzo scienze applicate - Isernia |
12 | Veneto | GRUPP1-2CI-Solver | 86.154 | 01:26:39 | ITIS A. ROSSI - Vicenza |
13 | Friuli Venezia Giulia | 2122EEA1BS1 | 86.154 | 01:29:58 | ISIS ARTURO MALIGNANI Istituto Tecnologico - Udine |
14 | Piemonte | CL-2G-GALFER | 84.231 | 01:29:25 | Liceo Scientifico Galileo Ferraris Liceo Scientifico - Torino |
15 | Sicilia | UPTS | 84.231 | 01:29:48 | Galileo Galilei Liceo Scientifico - Catania |
16 | Piemonte | LiceoCuneo_1A | 83.590 | 01:30:21 | Liceo Peano-Pellico Ordinamentale e Classico - Cuneo |
17 | Emilia Romagna | 2I | 82.308 | 01:26:53 | Istituto d'Istruzione Superiore 'Antonio Zanelli' Liceo Scientifico Scienze Applicate - Reggio Emilia |
18 | Campania | GOTI05 | 82.051 | 01:26:34 | IIS 'A.M. de' Liguori' - Sant'Agata de' Goti |
19 | Liguria | Fermi_1 | 81.923 | 01:27:39 | FERMI LICEO SCIENTIFICO - Genova |
20 | Veneto | squadra4 | 81.667 | 01:29:27 | Liceo Benedetti Tommaseo - Venezia |
21 | Calabria | Pacioli | 81.410 | 01:28:30 | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 'P. METASTASIO' Liceo scientifico/Liceo scientifico Scienze Applicate/Liceo Linguistico - SCALEA |
22 | Friuli Venezia Giulia | 2Cduca | 80.769 | 01:30:05 | Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi Liceo Scientifico - Gorizia |
23 | Umbria | Aristotele | 80.000 | 01:14:33 | I.I.S. Tecnico-professionale 'Spagna-Campani' Spoleto Istituto Tecnico - Spoleto |
24 | Trentino Alto Adige (TN) | T_russell | 79.487 | 01:25:44 | Liceo B.Russell Liceo scientifico opz. scienze applicate - Cles |
25 | Trentino Alto Adige (TN) | 1BSAM | 79.487 | 01:31:42 | Liceo scientifico 'G. Galilei' Liceo scientifico - Trento |
26 | Lombardia | 2BIN_1 | 78.462 | 01:29:11 | IS E. Fermi Istituto Tecnico - Mantova |
27 | Abruzzo | ROSSO | 78.462 | 01:29:35 | Polo Liceale Mattioli - Vasto |
28 | Molise | Majorana_2_G | 66.538 | 01:29:17 | ISIS Majorana-Fascitelli Liceo scientifico indirizzo ordinamentale - Isernia |
29 | Marche | squadra1 | 64.744 | 01:27:28 | Omnicomprensivo Della Rovere AFM-SIA - Urbania |
30 | Calabria | Zaleuco_Sc_Ap | 64.231 | 01:24:59 | Liceo Scientifico Statale 'Zaleuco' Liceo Scientifico - Indirizzo Scienze Applicate - LOCRI |
31 | Marche | BooleanTeam | 59.615 | 01:30:21 | ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 'EUSTACHIO DIVINI' Istituto tecnico - San Severino Marche |
32 | Sardegna | FalconeBorsellinoPalau | 57.949 | 01:24:59 | I.I.S. FALCONE e BORSELLINO Istituto Tecnico - PALAU |
33 | Toscana | I_granciporri | 50.000 | 01:21:49 | Polo Fermi-Giorgi Liceo Scienze Applicate - Lucca |
34 | Lombardia | SFATICATI | 44.872 | 01:28:02 | liceo scientifico statale Leonardo - brescia |
35 | Sardegna | FASE4 | 38.718 | 01:31:16 | Istituto Superiore Statale 'G.M. Devilla' IIS - Sassari |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GARA INDIVIDUALE
Posizione | Regione | Nome studente | Tot (100) | Tempo | Scuola |
1 | Calabria | MARINA SABATO | 100.000 | 01:20:56 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - 'ZUMBINI' - Cosenza |
2 | Toscana | Elisa Casti | 100.000 | 01:28:51 | Istituto Comprensivo 'Dante Alighieri' - Aulla |
3 | Liguria | ANDREA PRATO | 95.833 | 00:53:42 | IC CHIAVARI - GENOVA |
4 | Puglia | Gabriele Minerva | 95.833 | 01:16:10 | Gen. E. Baldassarre - Trani |
5 | Lombardia | Damiano Pedron | 95.833 | 01:19:25 | IC di Casirate d'Adda - Casirate d'Adda |
6 | Marche | Lorenzo Sichetti | 95.833 | 01:23:09 | Istituto comprensivo 'E. Medi' - Porto Recanati |
7 | Sicilia | Antonio De Luca | 95.833 | 01:28:30 | I.C. Santa Margherita - Giampilieri Superiore |
8 | Abruzzo | Angelica Di Bacco | 93.750 | 01:20:46 | I.C. n.1 'Mazzini/Capograssi' - Sulmona |
9 | Veneto | Leonardo Boscolo Galazzo | 91.667 | 01:05:33 | Scuola paritaria Paolo VI - Chioggia |
10 | Toscana | Sara Paolucci | 91.667 | 01:16:49 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCIO VOLUSENO - Badia Tedalda |
11 | Calabria | Lidia Curcio | 91.667 | 01:17:06 | Istituto comprensivo Castrolibero - CASTROLIBERO |
12 | Puglia | Sofia Tamborrino | 91.667 | 01:22:24 | I.C. DIAZ - Laterza |
13 | Puglia | Francesca Tamborrino | 91.667 | 01:22:36 | I.C. DIAZ - Laterza |
14 | Piemonte | Denisa Andreea Stafie | 91.667 | 01:23:35 | I.C. Lanzo T.se - G.Cena - Lanzo Torinese |
15 | Sicilia | CRISTIAN CAUDULLO | 91.667 | 01:25:47 | IC XX SETTEMBRE - Catania |
16 | Sardegna | Eleonora Fois | 89.583 | 01:11:41 | UGO FOSCOLO - Cagliari |
17 | Umbria | Giovanni Smacchi | 89.583 | 01:22:40 | Istituto Comprensivo Perugia 4 - PERUGIA |
18 | Lazio | Christian Esposito | 87.500 | 01:12:26 | ComprensivoCassino1 - Cassino |
19 | Veneto | Federico Bardella | 87.500 | 01:13:57 | Scuola paritaria Paolo VI - Chioggia |
20 | Piemonte | Lorenzo Razzano | 87.500 | 01:21:09 | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO - TORINO |
21 | Campania | Matteo Barone | 87.500 | 01:24:38 | I.C.F.D'Assisi-N.Amore - SANT'ANASTASIA |
22 | Emilia Romagna | Melissa Manni | 87.500 | 01:24:42 | IC Soliera - Soliera |
23 | Campania | Francesco Merone | 87.500 | 01:25:14 | I.C.F.D'Assisi-N.Amore - SANT'ANASTASIA |
24 | Friuli Venezia Giulia | Francesco Fabro | 87.500 | 01:28:38 | I.C. 'Dante Alighieri' - Staranzano |
25 | Liguria | RUGGERO TIXI | 83.333 | 01:09:24 | IC CHIAVARI - GENOVA |
26 | Sardegna | Nicoletta Luchi | 83.333 | 01:14:43 | UGO FOSCOLO - Cagliari |
27 | Abruzzo | CARLOTTA RUSSI | 83.333 | 01:15:11 | Istituto Comprensivo 'G. Rossetti' - Vasto |
28 | Trentino Alto Adige (TN) | Giorgia Salvetti | 83.333 | 01:30:03 | istituto comprensivo avio - AVIO |
29 | Lombardia | Sofia Scaramuzzi | 83.333 | 01:30:14 | Istituto Comprensivo Tirano - Tirano |
30 | Trentino Alto Adige (TN) | Anna Kazhamiakina | 79.167 | 00:58:00 | IC Pergine2 - Pergine Valsugana |
31 | Basilicata | MICHELE VACCARO | 79.167 | 01:06:02 | I.C. “M.Granata” - Rionero in Vulture |
32 | Umbria | Anna Maria Shpyrko | 68.750 | 01:19:10 | Istituto Comprensivo Perugia 4 - PERUGIA |
33 | Basilicata | FRANCESCO TRAFICANTE | 63.542 | 01:23:45 | I.C. “M.Granata” - Rionero in Vulture |
34 | Emilia Romagna | Ludovica_ Battistoni | 61.458 | 01:30:39 | F. Biondo - Galeata |
35 | Friuli Venezia Giulia | Elia Mazzarol | 60.417 | 01:25:17 | I.C. 'Dante Alighieri' - Staranzano |
36 | Marche | Stella Taddei | 60.417 | 01:30:39 | I.C. Mazzini Castelfidardo - Castelfidardo |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - GARA INDIVIDUALE
Posizione | Regione | Nome studente | Tot (100) | Tempo | Scuola |
1 | Emilia Romagna | Alessandro Damiani | 100.000 | 00:43:26 | Liceo Scientifico Statale 'AUGUSTO RIGHI' - Cesena |
2 | Lazio | FRANCESCO FERRARO | 100.000 | 00:53:45 | IISS C. DARWIN di Roma - Roma |
3 | Abruzzo | Luigi Serafini | 100.000 | 01:13:12 | Polo Liceale Statale 'Saffo' - Roseto degli Abruzzi |
4 | Liguria | Matteo Rossi | 100.000 | 01:18:30 | FERMI - Genova |
5 | Molise | Daniela Pagliuca | 100.000 | 01:29:44 | ISIS Majorana-Fascitelli - Isernia |
6 | Toscana | VITTORIA PIERONI | 95.833 | 00:45:50 | Liceo scientifico linguistico 'F. Redi' - Arezzo |
7 | Piemonte | Giovanni Meindl | 95.833 | 00:53:38 | Liceo Scientifico Galileo Ferraris - Torino |
8 | Veneto | Sebastiano Furri | 95.833 | 00:59:04 | Liceo Statale Galileo Galilei - Verona |
9 | Liguria | Luca Falavigna | 95.833 | 01:24:37 | Liceo Scientifico Classico Scienze Umane Marconi Delpino - Chiavari |
10 | Veneto | Filippo Marastoni | 93.750 | 00:55:59 | Liceo Statale Galileo Galilei - Verona |
11 | Toscana | Alice Zuccarello | 93.750 | 01:26:29 | Liceo Statale C. Lorenzini - Pescia (PT) |
12 | Sicilia | Luigi Castorina | 91.667 | 01:09:24 | Galileo Galilei - Catania |
13 | Calabria | Marco Iervolino | 91.667 | 01:12:39 | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 'P. METASTASIO' - SCALEA |
14 | Abruzzo | Paolo Lamoratta | 91.667 | 01:16:28 | Liceo Scientifico 'A. Einstein' - Teramo |
15 | Lombardia | Carmine Piccolo | 91.667 | 01:17:11 | ISIS EINAUDI - Dalmine |
16 | Umbria | Sofia Domian | 91.667 | 01:23:11 | Liceo Scientifico Galeazzo Alessi - Perugia |
17 | Emilia Romagna | Tommaso Bizzo | 91.667 | 01:24:39 | Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli - Forlì |
18 | Piemonte | Luca Meng Rainero | 89.583 | 00:38:47 | Liceo Scientifico 'Francesco Vercelli' - Asti |
19 | Puglia | Lorenzo Primiceri | 87.500 | 00:52:35 | Liceo Scientifico Statale 'L. Da Vinci' - Maglie |
20 | Campania | Vittorio Marra | 87.500 | 00:53:16 | Liceo Scientifico Statale ' Arturo Labriola ' - Napoli |
21 | Calabria | Miriam Monteleone | 87.500 | 00:56:52 | Liceo Scientifico Statale 'Zaleuco' - LOCRI |
22 | Lombardia | Gabriele Cestaro | 87.500 | 01:06:49 | I.I.S. Ludovico Geymonat - Tradate |
23 | Umbria | Pierpaolo Fraone | 87.500 | 01:28:41 | Liceo Scientifico Galeazzo Alessi - Perugia |
24 | Trentino Alto Adige (TN) | Valentina Grossi | 83.333 | 01:04:31 | ITT - Buonarroti - Trento |
25 | Puglia | Andrea Ginefra | 81.250 | 00:53:01 | Liceo Scientifico Statale A. Scacchi - BARI |
26 | Calabria | Alessandro Cupone | 80.208 | 01:02:30 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'F. SEVERI' - Gioia Tauro |
27 | Calabria | Iamira Voto | 79.167 | 01:13:19 | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 'P. METASTASIO' - SCALEA |
28 | Molise | Raffaele Lalli | 75.000 | 00:24:42 | ISIS Majorana-Fascitelli - Isernia |
29 | Lazio | Leonardo Zeppieri | 75.000 | 00:34:17 | Liceo Scientifico Statale Vito Volterra - Ciampino |
30 | Basilicata | Elisa Apollaro | 75.000 | 01:13:41 | I.I.S. Carlo Levi - Tricarico (MT) |
31 | Basilicata | Davide Apollaro | 75.000 | 01:13:45 | I.I.S. Carlo Levi - Tricarico (MT) |
32 | Marche | Manuele Marini | 75.000 | 01:13:50 | ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 'EUSTACHIO DIVINI' - San Severino Marche |
33 | Friuli Venezia Giulia | Manuel Quattrin | 75.000 | 01:22:39 | ISIS Paolo Sarpi - San Vito al Tagliamento |
34 | Sardegna | Salaris Sofia | 71.875 | 01:31:10 | Istituto Superiore Statale 'G.M. Devilla - Sassari |
35 | Sardegna | Antonio Dettori | 71.875 | 01:31:10 | Istituto Superiore Statale 'G.M. Devilla - Sassari |
36 | Campania | Federico Porzio | 70.833 | 00:30:41 | Liceo Scientifico Statale ' Arturo Labriola ' - Napoli |
37 | Marche | DANIEL BARBALATA | 66.667 | 01:28:35 | 'E. Mattei' Urbino - Urbino |
38 | Friuli Venezia Giulia | Francesco Petracco | 56.250 | 01:26:41 | ISIS Paolo Sarpi - San Vito al Tagliamento |
39 | Trentino Alto Adige (TN) | Moktada Jemli | 54.167 | 01:04:45 | Liceo scientifico 'G. Galilei' - Trento |