OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING 2024-2025
Finali - CESENA, 11-12 aprile 2025
I PREMIATI - SCUOLA PRIMARIA
GARA A SQUADRE - OPS CLASSICHE
1 Classificata:
I MattiMatici - Istituto Comprensivo Perugia 4
2 Classificata: ALFA - IC Elisa Scala Motta Camastra - Roma
3 Classificata: I Minions - Istituto Comprensivo Perugia 4
WORKSHOP CODING
Premio "Qualità del progetto didattico": La storia inizia così - Scuola primaria Bruno Anzolin - Monteforte d'Alpone
Premio "Originalità": Diversamente perfetti! - IC Colozza di Frosolone
Premio "Qualità della realizzazione tecnica": Le avventure di Bob l'astronauta - Ic Montalto Uffugo
I PREMIATI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
GARA INDIVIDUALE - OPS CLASSICHE
1 classificato: Michele Corsano - Scuola Paritaria VIRGINIA CENTURIONE BRACELLI - Roma (95.833)
2 classificato:
Chiara Schiavone - IC SARTI - PIRROTTI - Campi Salentina (95.833)
3 classificato: Niccolo Pesi - ISTITUTO COMPRENSIVO BERNARDO PASQUINI - Massa e Cozzile (
91.667)
GARA A SQUADRE - OPS CLASSICHE
1 Classificata: La Propaganda Intellettuale - I.C VARESE 5
2 Classificata: No Problem 3.0 - IC Avigliana
3 Classificata:
GLI EUCLIDEI - Secondo Istituto Comprensivo - Francavilla Fontana
WORKSHOP CODING
Premio "Qualità del progetto didattico": Sostenibilità: la chiave di tutto..." - IC Foscolo Gabelli - Foggia
Premio "Originalità": Flappy Bird - IC Aristide Gabelli - Bari
Premio "Qualità della realizzazione tecnica": My city impact - IC Giovanni XXIII - Baiano
WORKSHOP MAKERS
Premio "Qualità della realizzazione tecnica": IRRIGABOT - IC L. Perna - Dante Alighieri - Avellino
Premio "Originalità": IL CUORE INTERATTIVO -
I. C. Manzoni-Radice - Lucera
Premio "Qualità del progetto didattico": UNA FABBRICA NELLA NATURA - Scuola Media 'Palma il Vecchio' - Serina
I PREMIATI - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
GARA INDIVIDUALE - OPS CLASSICHE
1 classificato: Giovanni Martino - Liceo Scientifico Statale 'Leonardo da Vinci' - Reggio Calabria
2 classificato:
Lorenzo Celli - Liceo Scientifico Statale 'AUGUSTO RIGHI' - Cesena
3 classificato: Mauro Plescovich - FERMI LICEO SCIENTIFICO - Genova
GARA A SQUADRE - OPS CLASSICHE
1 Classificata: Gocciole&Panna - Liceo Scientifico Statale A. Scacchi Liceo Scientifico - Bari
2 Classificata: Mate_Lakers - Liceo Scientifico G. B. Grassi - Saronno
3 Classificata:
IProblematici - ITIS Paleocapa -Bergamo
WORKSHOP PROGRAMMAZIONE
Premio "Qualità del progetto didattico": "AI al supporto della programmazione" - Tecnico "G. Marconi" Catania
Premio "Originalità": "ECO-STEAM: Intelligenza artificiale per un'app scolastica e sostenibile" - Polo Liceale Scalea Praia a Mare Scalea
Premio "Qualità della realizzazione tecnica": "AI a supporto della preparazione dei quesiti di programmazione dell'esame Cambridge IGCSE CS" - Liceo Scientifico Statale Vito Volterra - Ciampino
WORKSHOP MAKERS
Premio " Qualità della realizzazione tecnica": "ECO-SMART City: soluzioni per un mondo più green" - ITT "Panella Vallauri" Reggio Calabria
Premio "Originalità": OXY TOWER - Scuola paritaria Virginia Centurione Bracelli Roma
Premio "Qualità del progetto didattico": "Volterra Remote Farmer" - Liceo Scientifico Statale Vito Volterra - Ciampino
| Pos | Punteggio | Tempo | Squadra | Scuola | Città | Regione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 01:13:02 | Gocciole&Panna | Liceo Scientifico Statale A. Scacchi Liceo Scientifico | BARI | Puglia |
| 2 | 100 | 01:21:07 | Mate_Lakers | Liceo Scientifico G. B. Grassi | Saronno | Lombardia |
| 3 | 91.026 | 01:07:42 | IProblematici | ITIS Paleocapa Bergamo | Bergamo | Lombardia |
| 4 | 89.744 | 01:29:28 | GLF2EUNO | Liceo Scientifico Galileo Ferraris Liceo Scientifico | Torino | Piemonte |
| 5 | 87.179 | 01:25:57 | R.A.P.E | Liceo Scientifico Classico Scienze Umane Marconi Delpino Liceo Scientifico | Chiavari | Liguria |
| 6 | 85.897 | 01:25:53 | 404 Brain not found | IIS Alberti Liceo Scientifico | Abano Terme | Veneto |
| 7 | 84.615 | 01:12:27 | I Merli | Liceo Scientifico Scienze Applicate E. Torricelli Liceo scientifico indirizzo scienze applicate | Bolzano | Trentino Alto Adige (BZ) |
| 8 | 84.615 | 01:14:22 | I 7 bresciani della BROF | Liceo Scientifico 'Francesco Vercelli' | Asti | Piemonte |
| 9 | 84.615 | 01:21:50 | MarconiSA | Liceo Scientifico Marconi op. Scienze Applicate Scienze Applicate | Pesaro | Marche |
| 10 | 84.615 | 01:27:03 | DELTADARWIN | IISS C. DARWIN di Roma LICEO SCIENTIFICO | Roma | Lazio |
| 11 | 84.615 | 01:29:46 | NoName | Istituto Tecnico Tecnologico Marconi | Rovereto | Trentino Alto Adige (TN) |
| 12 | 82.051 | 00:58:58 | SECONDAFM1 | Liceo Scientifico Statale 'C. D' Ascanio' Opzione Scienze Applicate | Montesilvano | Abruzzo |
| 13 | 82.051 | 01:07:41 | TeamOltiplico | Liceo scientifico G Stampacchia Liceo scientifico | Tricase | Puglia |
| 14 | 82.051 | 01:30:30 | Pacioli | POLO LICEALE SCALEA-PRAIA A MARE Liceo scientifico | SCALEA | Calabria |
| 15 | 80.769 | 01:11:36 | AMSR01 | IIS Amaldi-Sraffa Liceo Scientifico tradizionale | Orbassano | Piemonte |
| 16 | 80.769 | 01:30:01 | 1eFulcieri | Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli Scienze applicate | Forlì | Emilia Romagna |
| 17 | 80.769 | 01:30:11 | CaccioppoliNA | Liceo Scientifico 'R. Caccioppoli' | Napoli | Campania |
| 18 | 76.923 | 01:08:56 | I ROMPICAPI | I.I.S. L.S. V. Fardella - L.C. L. Ximenes | Trapani | Sicilia |
| 19 | 73.077 | 01:02:54 | Giampy Team | Polo Fermi-Giorgi Liceo Scienze Applicate | Lucca | Toscana |
| 20 | 69.231 | 01:08:42 | Matite HB | Liceo Scientifico Statale ' Leonardo da Vinci' NUOVO ORDINAMENTO | Reggio Calabria | Calabria |
| 21 | 62.821 | 01:11:56 | I selvaggi | Liceo Scientifico Statale 'AUGUSTO RIGHI' Scienze Applicate | Cesena | Emilia Romagna |
| 22 | 62.821 | 01:30:19 | LSA1A-S4 | ISIS ARTURO MALIGNANI Liceo Scienze Applicate e Liceo Matematico | Udine | Friuli Venezia Giulia |
| 23 | 62.821 | 01:30:29 | An.Vi.Ma.Ma | Istituto Omnicomprensivo 'A.Giordano' Liceo Scientifico-indirizzo tradizionale | Venafro | Molise |
| 24 | 60.256 | 01:19:55 | squadra chill | IIS SPAGNA CAMPANI ITCG | SPOLETO | Umbria |
| Pos | Punteggio | Tempo | Studente | Scuola | Città | Regione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.833 | 01:07:42 | Giovanni Martino | Liceo Scientifico Statale ' Leonardo da Vinci' NUOVO ORDINAMENTO | Reggio Calabria | Calabria |
| 2 | 95.833 | 01:16:15 | Lorenzo Celli | Liceo Scientifico Statale 'AUGUSTO RIGHI' Scienze Applicate | Cesena | Emilia Romagna |
| 3 | 95.833 | 01:30:00 | Mauro Plescovich | FERMI LICEO SCIENTIFICO | Genova | Liguria |
| 4 | 91.667 | 01:09:32 | David Senoner | Liceo Scientifico E. Torricelli Liceo scientifico indirizzo ordinamentale | Bolzano | Trentino Alto Adige (BZ) |
| 5 | 91.667 | 01:29:00 | Michele Faoro | Liceo Scientifico 'L. Da Vinci' Liceo Scientifico | Trento | Trentino Alto Adige (TN) |
| 6 | 89.583 | 01:25:27 | Paola Capobianco | ISIS Majorana-Fascitelli Liceo scientifico indirizzo ordinamentale | Isernia | Molise |
| 7 | 88.542 | 01:14:53 | RICCARDO DE FEO | Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè LICEO SCIENTIFICO | MARANO DI NAPOLI | Campania |
| 8 | 87.5 | 01:13:14 | FEDERICO PIOVANI | IIS 'Guglielmo Marconi' Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate | Civitavecchia | Lazio |
| 9 | 86.458 | 01:05:23 | Andrea Paoli | Polo Fermi-Giorgi Liceo Scienze Applicate | Lucca | Toscana |
| 10 | 82.292 | 01:25:00 | Francesco Flaibani | IIS Alberti Liceo Scientifico | Abano Terme | Veneto |
| 11 | 79.167 | 01:03:24 | Gabriele Bernardi | Liceo 'Maria Curie' di Pinerolo | Pinerolo | Piemonte |
| 12 | 79.167 | 01:26:07 | ELISA ZAGARELLA | Galileo Galilei Liceo Scientifico | Catania | Sicilia |
| 13 | 78.125 | 01:27:57 | FRANCESCO PIPIERI | Licei Corigliano Liceo Scientifico Tradizionale | Corigliano-Rossano | Calabria |
| 14 | 70.833 | 01:28:48 | Noemi Oliverio | Liceo Scientifico G. B. Grassi | Saronno | Lombardia |
| 15 | 69.792 | 01:14:01 | Daniele De Battisti | I.I.S. Tecnico-professionale 'Spagna-Campani' Spoleto Istituto Tecnico | Spoleto | Umbria |
| 16 | 66.667 | 01:26:53 | MARIO GALLINA | Licei Corigliano Liceo Scientifico Tradizionale | Corigliano-Rossano | Calabria |
| 17 | 62.5 | 01:29:30 | ANTONIO LUFRANO | Licei Corigliano - Scienze Applicate Liceo Scientifico Scienze Applicate | Corigliano-Rossano | Calabria |
| 18 | 61.458 | 01:05:07 | Adam Essemaali | Istituto di istruzione superiore 'Enrico Mattei' liceo scientifico | Vasto | Abruzzo |
| 19 | 61.458 | 01:18:18 | Matteo Morciano | Liceo scientifico G Stampacchia Liceo scientifico | Tricase | Puglia |
| 20 | 42.708 | 01:13:34 | Riccardo Andrei Battaglini | IIS Corridoni Campana Istituto Tecnico Economico | Osimo | Marche |
| Pos | Punteggio | Tempo | Squadra/studente | Scuola | Città | Regione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.744 | 01:09:15 | I MattiMatici | Istituto Comprensivo Perugia 4 Giovanni Cena - Moduli | PERUGIA | Umbria |
| 2 | 88.462 | 01:13:50 | Alfa | IC Elisa Scala Motta Camastra | Roma | Lazio |
| 3 | 87.179 | 01:18:26 | I Minions | Istituto Comprensivo Perugia 4 Lombardo Radice | PERUGIA | Umbria |
| 4 | 85.897 | 01:08:30 | MISTER X 1 | I.C.F.D'Assisi-N.Amore Plesso Ponte di Ferro | SANT'ANASTASIA | Campania |
| 5 | 84.615 | 01:14:48 | GIOVE | Scuola Primaria Gianni Rodari | MODENA | Emilia Romagna |
| 6 | 80.769 | 01:02:57 | CONOROSSO | Istituto Comprensivo Ammirato Falcone SCUOLA PRIMARIA via Sanzio | Lecce | Puglia |
| 7 | 79.487 | 01:18:54 | SUPERSTAR DELLA MATEMATICA | Vivenza-Giovanni XXIII Via Industrie | Avezzano | Abruzzo |
| 8 | 78.205 | 01:01:23 | FACCE STRANE | IC CHIAVARI 2 SAMPIERDICANNE | CHIAVARI | Liguria |
| 9 | 78.205 | 01:20:18 | I super matematici | ISTITUTO COMPRENSIVO RENDE-COMMENDA S. PRIMARIA STANCATI | RENDE | Calabria |
| 10 | 78.205 | 01:23:34 | Pitagora1 | I.C.F.D'Assisi-N.Amore Plesso Portali | SANT'ANASTASIA | Campania |
| 11 | 77.564 | 01:20:22 | Gli Invincibili | 1° C.D. 'De Amicis' | Trani | Puglia |
| 12 | 76.923 | 01:18:47 | Azzurro | Istituto comprensivo del Vergante Polo Senza Zaino Invorio | Invorio | Piemonte |
| 13 | 75.641 | 01:19:55 | TEAM X 1 | Istituto Comprensivo Roseto 1 Maria Schiazza | Roseto degli Abruzzi | Abruzzo |
| 14 | 74.359 | 01:15:48 | matematic@MENTI | ISTITUTO COMPRENSIVO COLOZZA DI FROSOLONE - Scuola primaria di Cantalupo nel Sannio | Frosolone | Molise |
| 15 | 73.077 | 00:42:19 | Galilei | I.C. N.1 'MAZZINI/CAPOGRASSI' - Scuola Primaria Luciana Masciangioli | SULMONA | Abruzzo |
| 16 | 73.077 | 00:59:44 | CANNONI SPAZIALI | IC 1 Capoluogo Scuola primaria | Poggiomarino | Campania |
| 17 | 73.077 | 01:18:17 | The Smarties | IV I.C. 'G. MARCONI' | Lentini | Sicilia |
| 18 | 66.667 | 01:08:08 | GLI STELLATI | IC G. CALOPRESE - SCALEA- CS | SCALEA | Calabria |
| 19 | 64.103 | 00:56:57 | I PITAGORICI | IC. PASCOLI - GIOVINAZZI- F. SURICO PASCOLI | Castellaneta | Puglia |
| 20 | 62.821 | 00:43:07 | Ancillotto1 | IC I. NIEVO PLESSO G. ANCILLOTTO | SAN DONA' DI PIAVE | Veneto |
| 21 | 61.538 | 01:01:33 | GALATTICOS | Scuola Primaria 'Don Lino Zambonelli' Chieve Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini" Bagnolo Cremasco | Chieve | Lombardia |
| Pos | Punteggio | Tempo | Squadra/studente | Scuola | Città | Regione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 01:05:29 | La Propaganda Intellettuale | I.C VARESE 5'DANTE ALIGHIERI' DANTE ALIGHIERI | VARESE | Lombardia |
| 2 | 91.026 | 01:29:14 | No Problem 3.0 | IC Avigliana Secondaria di I grado | Avigliana | Piemonte |
| 3 | 90.385 | 00:57:16 | GLI EUCLIDEI | Secondo Istituto Comprensivo 'Montessori-Bilotta' Scuola secondaria Bilotta | Francavilla Fontana | Puglia |
| 4 | 89.744 | 00:49:36 | Romani | I.C. Castro dei Volsci Castro dei Volsci | Castro dei Volsci | Lazio |
| 5 | 89.744 | 01:04:47 | Pergine2 | IC Pergine2 | Pergine Valsugana | Trentino Alto Adige (TN) |
| 6 | 89.744 | 01:06:40 | Lampadine | IC Umberto I | Lanciano | Abruzzo |
| 7 | 87.179 | 01:11:33 | Trento7 | Scuola Media Pedrolli - Trento 7 | Trento | Trentino Alto Adige (TN) |
| 8 | 85.897 | 01:18:24 | LE MATTE-MATICHE | IC CHIAVARI 2 ILARIA ALPI | CHIAVARI | Liguria |
| 9 | 84.615 | 00:47:50 | I fattori geniali | I.C. 'ANTONIO GRAMSCI' - APRILIA | Aprilia | Lazio |
| 10 | 84.615 | 01:04:07 | LE VIPERE | IC G. CALOPRESE - SCALEA- CS | SCALEA | Calabria |
| 11 | 84.615 | 01:07:29 | I Mori | IV I.C. 'G. MARCONI' | Lentini | Sicilia |
| 12 | 82.051 | 01:08:38 | LE OOPS | Istituto Comprensivo 1-A. FRANK- Montecchio Maggiore | Montecchio Maggiore | Veneto |
| 13 | 76.923 | 01:18:32 | Pitagorici | I.C.F.D'Assisi-N.Amore Via Verdi,59 | SANT'ANASTASIA | Campania |
| 14 | 74.359 | 01:04:16 | ops2 | ISTITUTO COMPRENSIVO BERNARDO PASQUINI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | Massa e Cozzile | Toscana |
| 15 | 71.795 | 01:10:15 | Rettangoli | 'I.C. De Amicis - Masi' Scuola Secondaria di primo grado | ATRIPALDA | Campania |
| 16 | 70.513 | 01:18:14 | PIETRALUNGA MATH | Istituto Comprensivo Statale Umbertide Montone Pietralunga Plesso Pietralunga | Umbertide | Umbria |
| 17 | 67.949 | 01:07:49 | Spavaldi | Scuola Secondaria di I° grado n°2 'A. Diaz' Sede Centrale - Via Gennargentu, 2 | OLBIA | Sardegna |
| 18 | 66.667 | 01:29:10 | I quattro spicci | I.C. Mazzini Castelfidardo | Castelfidardo | Marche |
| 19 | 61.538 | 01:22:01 | LE RAGAZZE CHILL | F. Biondo Scuola secondaria di I grado Galeata | Galeata | Emilia Romagna |
| Pos | Punteggio | Tempo | Squadra/studente | Scuola | Città | Regione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.833 | 01:04:51 | Michele Corsano | Scuola Paritaria VIRGINIA CENTURIONE BRACELLI | Roma | Lazio |
| 2 | 95.833 | 01:19:13 | Chiara Schiavone | Istituto Comprensivo 'T. Sarti' PIRROTTI per la secondaria di 1° grado e GRAMSCI per la primaria | Campi Salentina | Puglia |
| 3 | 91.667 | 01:16:22 | Niccolo Pesi | ISTITUTO COMPRENSIVO BERNARDO PASQUINI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | Massa e Cozzile | Toscana |
| 4 | 87.5 | 01:08:57 | Matteo Furfaro | I.C. Rende-Commenda Scuola secondaria di primo grado | Rende | Calabria |
| 5 | 83.333 | 01:03:06 | Carlo Olimpio Currò | I.C. 'ANTONIO GRAMSCI' - APRILIA | Aprilia | Lazio |
| 6 | 83.333 | 01:18:24 | Liang Zhang | Istituto Comprensivo Perugia 4 Carducci - Purgotti | PERUGIA | Umbria |
| 7 | 83.333 | 01:26:35 | Eleonora De Vergori | Istituto Comprensivo statale ARADEO Via Togliatti | ARADEO | Puglia |
| 8 | 75 | 01:01:04 | Alessandro Zilli | Istituto Comprensivo 'T. Sarti' PIRROTTI per la secondaria di 1° grado e GRAMSCI per la primaria | Campi Salentina | Puglia |
| 9 | 75 | 01:04:02 | Diletta Gallico | Istituto Comprensivo 1-A. FRANK- Montecchio Maggiore | Montecchio Maggiore | Veneto |
| 10 | 70.833 | 01:06:16 | Letizia Policella | IC Umberto I | Lanciano | Abruzzo |
| 11 | 66.667 | 01:09:16 | Carlotta Pizzoccheri | I.C VARESE 5'DANTE ALIGHIERI' DANTE ALIGHIERI | VARESE | Lombardia |
| 12 | 66.667 | 01:14:34 | Alessia Pizzicotti | I.C. Mazzini Castelfidardo | Castelfidardo | Marche |
| 13 | 62.5 | 01:05:06 | Luca Tammaro | I.C.F.D'Assisi-N.Amore Via Verdi,59 | SANT'ANASTASIA | Campania |
| 14 | 58.333 | 01:07:22 | Francesco Scano | UGO FOSCOLO VIA TALETE | Cagliari | Sardegna |
| 15 | 56.25 | 01:27:27 | Elisabetta Eccel | Scuola Media Pedrolli - Trento 7 | Trento | Trentino Alto Adige (TN) |
| 16 | 54.167 | 00:50:16 | Riccardo Musumeci | IV I.C. 'G. MARCONI' | Lentini | Sicilia |
| 17 | 54.167 | 00:54:20 | Tommaso Dosi | ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 Scuola media Baracca | LUGO | Emilia Romagna |
| 18 | 54.167 | 01:03:42 | Claudio Roccato | I.C.ANTONELLI-CASALEGNO Antonelli | TORINO | Piemonte |
| 19 | 37.5 | 01:18:51 | VERA ALBICOCCO | IC CHIAVARI 2 ILARIA ALPI | CHIAVARI | Liguria |
WORKSHOP - progetti con menzione
| Menzione | Categoria | Titolo | Ccuola | Citta |
| Premio "Originalità" | Coding Primaria | DIVERSAMENTE PERFETTI!...la storia dei cerchietti infelici. | ISTITUTO COMPRENSIVO COLOZZA DI FROSOLONE - Scuola primaria di Cantalupo nel Sannio | Frosolone |
| Premio "Qualità della realizzazione tecnica" | Coding Primaria | Le avventure di Bob l'astronauta | IC Montalto Uffugo Taverna-Scalo | Montalto Uffugo |
| Premio "Qualità del progetto didattico" | Coding Primaria | La storia inizia cosi... | Scuola primaria Bruno Anzolin | MONTEFORTE D'ALPONE |
| Premio "Qualità della realizzazione tecnica" | Coding Sec. Primo Grado | My City Impact ! | istituto comprensivo statale Giovanni XXIII- G. Parini | Baiano |
| Premio "Originalità" | Coding Sec. Primo Grado | FLAPPY BIRD AGENDA 2030 | ISTITUTO COMPRENSIVO ARISTIDE GABELLI | BARI-SANTO SPIRITO |
| Premio "Qualità del progetto didattico" | Coding Sec. Primo Grado | Sostenibilità: la chiave di tutto "l’importanza delle nostre scelte a tavola" | IC Foscolo Gabelli | Foggia |
| Premio "Qualità della realizzazione tecnica" | Makers Sec Primo Grado | Irrigabot | I.C. “Luigi Perna - Dante Alighieri” | Avellino |
| Premio "Originalità" | Makers Sec Primo Grado | Il CUORE interattivo | I. C. Manzoni-Radice | Lucera |
| Premio "Qualità del progetto didattico" | Makers Sec Primo Grado | Una fabbrica nella natura | Scuola Media 'Palma il Vecchio' | Serina |
| Premio "Qualità del progetto didattico" | Makers Sec Primo Grado | Volterra Remote Farmer | Liceo Scientifico Statale Vito Volterra | Ciampino |
| Premio " Qualità della realizzazione tecnica" | Makers Sec Primo Grado | ECO-SMART City: soluzioni per un mondo più "green" | Istituto Tecnico Tecnologico 'Panella Vallauri' | Reggio Calabria |
| Premio "Originalità" | Makers Sec Primo Grado | OXY-TOWER - SELF-SUFFICIENT IRRIGATION GREEN SYSTEM 2.0 | Virginia Centurione Bracelli | Roma |
| Premio "Qualità del progetto didattico" | Programmazione Sec Secondo Grado | AI al supporto della programmazione | Tecnico “G. Marconi” | Catania |
| Premio "Qualità della realizzazione tecnica" | Programmazione Sec Secondo Grado | AI a supporto della preparazione dei quesiti di programmazione dell’esame Cambridge IGCSE Computer Science | Liceo Scientifico Statale Vito Volterra | Ciampino |
| Premio "Originalità" | Programmazione Sec Secondo Grado | Eco-STEAM: Intelligenza Artificiale per un’App Scolastica e Sostenibile | Polo liceale Scalea - Praia a Mare | Scalea |
WORKSHOP - tutti i progetti finalisti
| Categoria | Titolo | Ccuola | Citta |
| Coding Primaria | L'essenziale è invisibile agli occhi | Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci | Cavallino |
| Coding Primaria | GUERRA E PACE | ISTITUTO COMPRENSIVO CHIONS | CHIONS |
| Coding Primaria | DIVERSAMENTE PERFETTI!...la storia dei cerchietti infelici. | ISTITUTO COMPRENSIVO COLOZZA DI FROSOLONE - Scuola primaria di Cantalupo nel Sannio | Frosolone |
| Coding Primaria | SALVIAMO IL TESORO PREZIOSO | Scuola Primaria Lunamatrona | Lunamatrona |
| Coding Primaria | Le avventure di Bob l'astronauta | IC Montalto Uffugo Taverna-Scalo | Montalto Uffugo |
| Coding Primaria | La storia inizia cosi... | Scuola primaria Bruno Anzolin | MONTEFORTE D'ALPONE |
| Coding Primaria | In viaggio con il piccolo principe | Scuola Primaria Dino Coltro - Istituto Comprensivo Monteforte d'Alpone | Monteforte d'Alpone |
| Coding Primaria | Il mistero della piramide | IC Pergine2 | Pergine Valsugana |
| Coding Primaria | Le vacanze del topo che non c’era | IC Pergine2 | Pergine Valsugana |
| Coding Primaria | La forza della gentilezza | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCIO VOLUSENO | Sestino |
| Coding Sec. Primo Grado | Alla ricerca tra le stelle | I.C. Vaccina - G. Lotti - Della Vittoria | Andria |
| Coding Sec. Primo Grado | X Agosto - Versi in codice | IC Galileo Galilei | Arienzo |
| Coding Sec. Primo Grado | My City Impact ! | istituto comprensivo statale Giovanni XXIII- G. Parini | Baiano |
| Coding Sec. Primo Grado | FLAPPY BIRD AGENDA 2030 | ISTITUTO COMPRENSIVO ARISTIDE GABELLI | BARI-SANTO SPIRITO |
| Coding Sec. Primo Grado | GoalPeace | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - \'ZUMBINI\' | Cosenza |
| Coding Sec. Primo Grado | Impariamo dal Barone Rampante | Istituto Comprensivo Giancarlo Puecher | Erba |
| Coding Sec. Primo Grado | Sostenibilità: la chiave di tutto "l’importanza delle nostre scelte a tavola" | IC Foscolo Gabelli | Foggia |
| Coding Sec. Primo Grado | Chimica del cavolo rosso | Scuola Secondaria di I grado di Fornelli - I.C. 'Colli a Volturno' | Fornelli |
| Coding Sec. Primo Grado | #mondoinvisibile | Secondo Istituto Comprensivo 'Montessori-Bilotta' | Francavilla Fontana |
| Coding Sec. Primo Grado | Un (divertente) viaggio nell'Inferno di Dante | IC Montalto Uffugo Taverna-Scalo | Montalto Uffugo |
| Coding Sec. Primo Grado | I gol dell'Agenda 2030 | Istituto Comprensivo Predazzo Tesero Panchià Ziano | Predazzo |
| Coding Sec. Primo Grado | SPERANZE | IC G. CALOPRESE - SCALEA- CS | SCALEA |
| Coding Sec. Primo Grado | L'essenziale è invisibile agli occhi | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCIO VOLUSENO | Sestino |
| Coding Sec. Primo Grado | Il codice pH: la scienza al tornasole | IC TERRANOVA DA SIBARI | TERRANOVA DA SIBARI |
| Coding Sec. Primo Grado | La Macchina del Tempo Interattiva | IC G. Guzzo Tiriolo | Tiriolo |
| Makers Sec Primo Grado | Irrigabot | I.C. “Luigi Perna - Dante Alighieri” | Avellino |
| Makers Sec Primo Grado | Eco-quartiere FG | IC Foscolo Gabelli | Foggia |
| Makers Sec Primo Grado | The Interactive Solar System | I. C. Manzoni-Radice | Lucera |
| Makers Sec Primo Grado | Il CUORE interattivo | I. C. Manzoni-Radice | Lucera |
| Makers Sec Primo Grado | Il VULCANO interattivo | I. C. Manzoni-Radice | Lucera |
| Makers Sec Primo Grado | L'OCCHIO interattivo | I. C. Manzoni-Radice | Lucera |
| Makers Sec Primo Grado | Una fabbrica nella natura | Scuola Media 'Palma il Vecchio' | Serina |
| Makers Sec Secondo Grado | EcoLogic AI | I.I.S A.Lombardi | AIROLA |
| Makers Sec Primo Grado | Sistema energy free per il monitoraggio in real time della serra idroponica | Liceo Scientifico Enrico Fermi di Aversa | Aversa |
| Makers Sec Primo Grado | EcoBin | Liceo Scientifico C. Cafiero | Barletta |
| Makers Sec Primo Grado | EcoGuard | Tecnico “G. Marconi” | Catania |
| Makers Sec Primo Grado | Volterra Remote Farmer | Liceo Scientifico Statale Vito Volterra | Ciampino |
| Makers Sec Primo Grado | Fresh air for fresh brain and green world | IISS VESPUCCI | Gallipoli |
| Makers Sec Primo Grado | TrashQuiz System | Liceo Ettore Majorana | Pozzuoli |
| Makers Sec Primo Grado | ECO-SMART City: soluzioni per un mondo più "green" | Istituto Tecnico Tecnologico 'Panella Vallauri' | Reggio Calabria |
| Makers Sec Primo Grado | Classe domotica | Virginia Centurione Bracelli | Roma |
| Makers Sec Primo Grado | OXY-TOWER - SELF-SUFFICIENT IRRIGATION GREEN SYSTEM 2.0 | Virginia Centurione Bracelli | Roma |
| Programmazione Sec Secondo Grado | AI al supporto della programmazione | Tecnico “G. Marconi” | Catania |
| Programmazione Sec Secondo Grado | AI a supporto della preparazione dei quesiti di programmazione dell’esame Cambridge IGCSE Computer Science | Liceo Scientifico Statale Vito Volterra | Ciampino |
| Programmazione Sec Secondo Grado | Eco-STEAM: Intelligenza Artificiale per un’App Scolastica e Sostenibile | Polo liceale Scalea - Praia a Mare | Scalea |