OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING 2021
ELENCO PREMIATI - CESENA 3 giugno
Le squadre e gli studenti in questa pagina sono invitati a partecipare alla premiazione in presenza del 3 giugno a Cesena. I referenti scolastici riceveranno via mail tutte le informazioni per la partecipazione. Il CTS ha deciso di estendere l'invito e di assegnare menzioni di merito alle squadre e agli studenti classificati con punteggi uguali ai terzi ma con tempi differenti.
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA PRIMARIA - GARA A SQUADRE
Posizione | Regione | Nome squadra | Tot (100) | Tempo | Scuola |
1 | Puglia | Einstein | 96.923 | 01:18:16 | Istituto Comprensivo statale ARADEO via Sereni - ARADEO |
2 | Puglia | Cartesio | 95.385 | 01:03:28 | Istituto Comprensivo statale ARADEO Via Togliatti - ARADEO |
3 | Lazio | Caravaggio | 95.385 | 01:16:12 | IC Elisa Scala Motta2 - Roma |
Menzione | Umbria | I_cinque_cicloni | 95.385 | 01:21:21 | Istituto Comprensivo Perugia 4 Giovanni Cena - Moduli - PERUGIA |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GARA A SQUADRE
Posizione | Regione | Nome squadra | Tot (100) | Tempo | Scuola |
1 | Puglia | I_Quadri_Elettrici | 98.462 | 01:24:12 | Istituto Comprensivo Ammirato Falcone SC. Secondaria PRIMO grado - Lecce |
2 | Puglia | Durandal | 95.385 | 01:19:59 | Istituto Comprensivo statale ARADEO Via Togliatti - ARADEO |
3 | Sicilia | I_MAGNETICI | 95.385 | 01:26:47 | IV I.C. 'G. MARCONI' - Lentini |
Menzione | Trentino Alto Adige (TN) | PredazzoSei | 95.385 | 01:29:10 | Istituto Comprensivo Predazzo Tesero Panchià Ziano - Predazzo |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - GARA A SQUADRE
Posizione | Regione | Nome squadra | Tot (100) | Tempo | Scuola |
1 | Puglia | I_Paguri | 93.846 | 01:03:04 | Liceo Scientifico Statale A. Scacchi Liceo Scientifico - BARI |
2 | Puglia | margherita | 92.308 | 01:00:50 | Liceo Scientifico Margherita Hack - Bari |
3 | Emilia Romagna | 2Msquadra1 | 91.282 | 01:27:26 | Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli Liceo scientifico - Forlì |
Menzione | Abruzzo | Atlas | 91.282 | 01:28:06 | Liceo Scientifico 'A. Einstein' - Teramo |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GARA INDIVIDUALE
Posizione | Regione | Nome studente | Tot (100) | Tempo | Scuola |
1 | Calabria | MARINA SABATO | 100.000 | 01:20:56 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - 'ZUMBINI' - Cosenza |
2 | Toscana | Elisa Casti | 100.000 | 01:28:51 | Istituto Comprensivo 'Dante Alighieri' - Aulla |
3 | Liguria | ANDREA PRATO | 95.833 | 00:53:42 | IC CHIAVARI - GENOVA |
Menzione | Puglia | Gabriele Minerva | 95.833 | 01:16:10 | Gen. E. Baldassarre - Trani |
Menzione | Lombardia | Damiano Pedron | 95.833 | 01:19:25 | IC di Casirate d'Adda - Casirate d'Adda |
Menzione | Marche | Lorenzo Sichetti | 95.833 | 01:23:09 | Istituto comprensivo 'E. Medi' - Porto Recanati |
Menzione | Sicilia | Antonio De Luca | 95.833 | 01:28:30 | I.C. Santa Margherita - Giampilieri Superiore |
CLASSIFICA GARA OPS - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - GARA INDIVIDUALE
Posizione | Regione | Nome studente | Tot (100) | Tempo | Scuola |
1 | Emilia Romagna | Alessandro Damiani | 100.000 | 00:43:26 | Liceo Scientifico Statale 'AUGUSTO RIGHI' - Cesena |
2 | Lazio | FRANCESCO FERRARO | 100.000 | 00:53:45 | IISS C. DARWIN di Roma - Roma |
3 | Abruzzo | Luigi Serafini | 100.000 | 01:13:12 | Polo Liceale Statale 'Saffo' - Roseto degli Abruzzi |
Menzione | Liguria | Matteo Rossi | 100.000 | 01:18:30 | FERMI - Genova |
Menzione | Molise | Daniela Pagliuca | 100.000 | 01:29:44 | ISIS Majorana-Fascitelli - Isernia |